标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | G209国道两波形梁镀锌废旧钢护栏板一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 约1595336元 | 7万元 | 湖北省... | 2024-11-13 | 2024-11-21 |
| 废旧物资 | 2024年11月18日江门报废电力工程拆旧废料拍卖公告 | 现场拍卖 | 1344640元 | 30万元 | 广东省... | 2024-11-09 | 2024-11-18 |
| 废旧物资 | 云南送变电工程公司2024年库存废旧物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 130.4万元 | 26万元 | 云南省... | 2024-11-06 | 2024-11-28 |
| 废旧物资 | 拼接式板房 楼梯 床 电热水器 集中卫浴 桌椅等健康驿站资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 199.22万元 | 50万元 | 安徽省... | 2024-10-24 | 2024-11-08 |
| 废旧物资 | (现场拍卖)2024年10月31日台州一批废旧电缆拍卖公告 | 现场拍卖 | 1326460元 | 30万元 | 浙江省... | 2024-10-17 | 2024-10-31 |
| 废旧物资 | 长沙某湿地公园约700吨小火车轨道拍卖公告 | 网络拍卖 | 2153元/吨 | 50万元 | 湖南省... | 2024-10-16 | 2024-10-30 |
| 废旧物资 | (现场拍卖)2024年10月17日台州一批废旧电缆拍卖公告 | 现场拍卖 | 1326460元 | 30万元 | 浙江省... | 2024-09-29 | 2024-10-17 |
| 废旧物资 | (现场拍卖)浙江某环保科技公司3630M球墨管(含胶圈)拍卖公告 | 现场拍卖 | 1706779元 | 10万元 | 浙江省... | 2024-09-05 | 2024-09-13 |
| 废旧物资 | (现场拍卖)岳阳市湘阴县立体车库设备设施残余价值拍卖公告 | 现场拍卖 | 154.6万元 | 30万元 | 湖南省... | 2024-09-03 | 2024-09-13 |
| 废旧物资 | 娄底某煤矿风煤钻机 轴承 电机 潜水泵等原材料及废旧物资拍卖公告 | 现场拍卖 | 142.1704万元 | 50万元 | 湖南省... | 2024-09-03 | 2024-09-20 |
| 废旧物资 | 天津市常规烟箱一批6个月收购权拍卖公告 | 网络拍卖 | 1.67元/个 | 10万元 | 天津市... | 2024-08-20 | 2024-08-28 |
| 废旧物资 | 焦作电信分公司机柜 天线等2024年第二批报废废旧资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 130万元 | 13万元 | 河南省... | 2024-08-20 | 2024-08-29 |
| 废旧物资 | 黄冈某电排电灌站管理处八一泵站更新改造建设中拆除旧设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 135.5万元 | 35万元 | 湖北省... | 2024-08-15 | 2024-08-23 |
| 废旧物资 | 金华移动电脑 空调 打印机 光猫 机顶盒 灭火器等报废物资-通信设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 1159024.42元/批 | 35万元 | 浙江省... | 2024-08-02 | 2024-08-12 |
| 废旧物资 | 北京某啤酒公司报废物资一批竞买公告 | 网络拍卖 | 1735500.元(含税价) | 8.7万元 | 北京市... | 2024-07-31 | 2024-08-06 |
| 废旧物资 | 2024年8月8日石家庄报废资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 149.6万元 | 40万元 | 河北省... | 2024-07-30 | 2024-08-08 |
| 废旧物资 | 2024年7月26日常州市废旧铜芯电缆一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 120万元 | 30万元 | 江苏省... | 2024-07-19 | 2024-07-26 |
| 废旧物资 | 驻马店电信分公司2024年第一批废旧物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 1815679元 | 37万元 | 河南省... | 2024-07-15 | 2024-07-24 |
| 废旧物资 | 北京某车辆公司550吨废旧钢轨竞买公告 | 网络拍卖 | 2350元/吨 | 6.5万元 | 北京市... | 2024-07-15 | 2024-07-19 |
| 废旧物资 | 北京电信机框 板卡 机架 交换机 服务器 电源 网关 机顶盒等报废资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 1057055.33元 | 10万元 | 北京市... | 2024-07-12 | 2024-07-23 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照