标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林矿产类 | 淄博经开区某局罚没石料拍卖公告 | 网络拍卖 | 22589.61元 | 6000元 | 山东省... | 2025-09-05 | 2025-09-12 |
| 农林矿产类 | 苍南县炎亭镇新兴村森林防火巡护道工程开挖土石方处置拍卖公告 | 现场拍卖 | 14.94万元 | 3万元 | 浙江省... | 2025-07-02 | 2025-07-23 |
| 农林矿产类 | 舟山约1800万吨土石方拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2025-07-02 | 2025-07-29 | ||
| 农林矿产类 | 2025年7月3日淄博经开区财政局罚没石料拍卖公告 | 网络拍卖 | 35375.08元 | 8000元 | 山东省... | 2025-06-26 | 2025-07-03 |
| 农林矿产类 | 2025年6月20日洛阳市汝阳县某局一批砂岩混合料拍卖公告 | 现场拍卖 | 2万元 | 河南省... | 2025-06-11 | 2025-06-20 | |
| 农林矿产类 | 防城港市约345.52吨锌精矿一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 1436.8元/吨(含税) | 5万元 | 广西壮... | 2025-06-05 | 2025-06-13 |
| 农林矿产类 | 鹤壁市浚县浚内沟河流水体净化工程施工产生约6.5万立方米多余土方拍卖公告 | 现场拍卖 | 10万元 | 河南省... | 2025-04-24 | 2025-05-07 | |
| 农林矿产类 | 涉案河沙约40349.34立方米 河石约22099.86立方米处置项目拍卖公告 | 网络拍卖 | 30万元 | 河南省... | 2025-04-21 | 2025-04-29 | |
| 农林矿产类 | 焦作孟州市谷旦镇北那村土地综合整治项目约399700.3立方多余土方一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 10万元 | 河南省... | 2025-04-18 | 2025-04-25 | |
| 农林矿产类 | 金华某村民建房地块拟开挖约130000立方米普通建筑用石料拍卖公告 | 现场拍卖 | 525万元 | 500万元 | 浙江省... | 2025-04-01 | 2025-04-08 |
| 农林矿产类 | 长沙宁乡市约92.50万吨可利用砂石资源处置权拍卖公告 | 网络拍卖 | 2221万元 | 500万元 | 湖南省... | 2025-04-01 | 2025-04-30 |
| 农林矿产类 | 邢台市临城县约31962.7吨弃渣 43175.66吨淤积物拍卖公告 | 网络拍卖 | 河北省... | 2025-04-01 | 2025-04-11 | ||
| 农林矿产类 | 2025年4月3日约300吨矿产资源拍卖公告 | 现场拍卖 | 贵州省... | 2025-03-27 | 2025-04-03 | ||
| 农林矿产类 | 2025年4月9日黄冈超限卸载砂石料一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 湖北省... | 2025-03-27 | 2025-04-09 | ||
| 农林矿产类 | 屈家岭管理区废弃矿山生态修复治理产出渣石拍卖公告 | 现场拍卖 | 8元/吨 | 10万元 | 湖北省... | 2025-03-20 | 2025-03-27 |
| 农林矿产类 | 石坝镇吉石村石陂头区域内约2649立方米河砂拍卖公告 | 现场拍卖 | 271330元 | 82000元 | 广东省... | 2025-03-14 | 2025-03-25 |
| 农林矿产类 | 绍兴市上虞区驿亭镇五夫村大云岙约118.6立方米塘渣拍卖公告 | 现场拍卖 | 6805元 | 浙江省... | 2025-03-12 | 2025-03-20 | |
| 农林矿产类 | 2025年3月20日舟山约9000吨废宕渣拍卖公告 | 现场拍卖 | 1万元 | 浙江省... | 2025-03-12 | 2025-03-20 | |
| 农林矿产类 | 2025年3月27日丽水市遂昌县矿产品 萤石矿拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2025-03-12 | 2025-03-27 | ||
| 农林矿产类 | 某作业区陆域先行工程山体约4304万吨土石料(统料)拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2025-03-11 | 2025-04-09 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照