标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 废铜 废铜线线 汽车后桥(废铁) 木工锯拍卖公告 | 现场拍卖 | 5万元 | 云南省... | 2018-09-12 | 2018-09-19 | |
| 农林矿产类 | 白糖481.3吨拍卖公告 | 现场拍卖 | 云南省... | 2018-09-12 | 2018-09-19 | ||
| 废旧物资 | 报废物资铜套拍卖公告 | 现场拍卖 | 云南省... | 2018-09-11 | 2018-09-26 | ||
| 二手交通车辆 | 别克轿车 丰田轿车 金杯牌小型普通客车等旧机动车拍卖公告 | 现场拍卖 | 云南省... | 2018-09-11 | 2018-09-18 | ||
| 农林矿产类 | 曲靖市市级储备粮粳稻 玉米拍卖公告 | 现场拍卖 | 云南省... | 2018-09-10 | 2018-09-19 | ||
| 二手交通车辆 | 移动公司25辆机动车拍卖公告 | 现场拍卖 | 云南省... | 2018-09-10 | 2018-09-21 | ||
| 二手交通车辆 | 200辆二手机动车出售公告 | 现场拍卖 | 云南省... | 2018-09-10 | 2018-09-16 | ||
| 二手设备 | 履带式挖掘机 液压挖掘机 轮式装载机等15台及南骏牌货车拍卖公告 | 现场拍卖 | 云南省... | 2018-09-08 | 2018-09-19 | ||
| 二手交通车辆 | 日产尼桑牌越野车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 10000.00元 | 云南省... | 2018-09-07 | 2018-09-14 | |
| 二手交通车辆 | 奔驰 宝马 奥迪 丰田 路虎 大众 林肯 本田 现代 起亚 凯迪拉克等车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 云南省... | 2018-09-06 | 2018-09-16 | ||
| 罚没物资类 | 大米74.9吨 碎米14.85吨 糯米16.4吨等涉案物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 云南省... | 2018-09-05 | 2018-09-12 | ||
| 二手交通车辆 | 大众 沃尔沃 奥迪 丰田霸道等公务车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 云南省... | 2018-09-04 | 2018-09-14 | ||
| 房产土地 | 昆明市东风东路47号建业商务中心14、16层6套房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 云南省... | 2018-09-04 | 2018-09-11 | ||
| 二手交通车辆 | 大众 沃尔沃 奥迪 丰田霸道等一批公务车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 1万元/辆 | 云南省... | 2018-09-04 | 2018-09-14 | |
| 权益类资产 | 大姚县白塔路45号原办公楼三楼办公用房一年租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 0.6万元/年 | 0.2万元 | 云南省... | 2018-09-04 | 2018-09-11 |
| 罚没物资类 | 7384条美洲水鼬皮 24.46吨含铅矿物 10.56吨废钢铁拍卖公告 | 网络拍卖 | 云南省... | 2018-09-03 | 2018-09-10 | ||
| 废旧物资 | 电信废旧资产约29吨废旧铜缆处置公告 | 网络拍卖 | 云南省... | 2018-08-31 | 2018-09-13 | ||
| 二手设备 | 三一重工90型混凝土生产线 柳工CLG855装载机拍卖公告 | 网络拍卖 | 云南省... | 2018-08-30 | 2018-09-15 | ||
| 二手设备 | 云L牌照中联牌混凝土车载泵重型专项作业车拍卖公告 | 网络拍卖 | 169200元 | 20000元 | 云南省... | 2018-08-30 | 2018-09-10 |
| 农林矿产类 | 山香果树根 黄心树树根 黄心楠树树根等杂木树根拍卖公告 | 网络拍卖 | 云南省... | 2018-08-30 | 2018-09-06 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照