标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林矿产类 | 沈阳市工程施工剩余残土拍卖公告 | 网络拍卖 | 37058.56元 | 20000元 | 辽宁省... | 2026-09-10 | 2026-09-22 |
| 农林矿产类 | 通化市砂石拍卖公告 | 网络拍卖 | 84700 元 | 30000 元 | 吉林省... | 2026-09-10 | 2026-09-18 |
| 农林矿产类 | 承德市工程碎石及毛石拍卖公告 | 网络拍卖 | 296995.21 元 | 50000 元 | 河北省... | 2026-09-10 | 2026-09-17 |
| 农林矿产类 | 韶关乐昌市某林场2025年抚育采伐杉木 阔叶树木原木一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 204336元 | 50000元 | 广东省... | 2026-09-02 | 2026-09-10 |
| 农林矿产类 | 北京市顺义区牛栏山镇人民政府约6414株树木一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 341736元 | 10万元 | 北京市... | 2026-06-23 | 2026-07-01 |
| 农林矿产类 | 舟山市嵊泗县洋山海工基地约2万吨多余混合石料拍卖公告 | 现场拍卖 | 12元/吨 | 5万元 | 浙江省... | 2026-05-07 | 2026-05-21 |
| 农林矿产类 | 延边州敦化市17.896立方米杨木拍卖公告 | 网络拍卖 | 6998元 | 3000元 | 吉林省... | 2026-04-30 | 2026-05-08 |
| 农林矿产类 | 宁德福鼎市白琳中心卫生院迁建项目剩余石方拍卖公告 | 现场拍卖 | 46.8万元 | 5万元 | 福建省... | 2026-03-17 | 2026-04-15 |
| 农林矿产类 | 蚌埠市怀远县淝河镇中黄村杨树 梧桐树 柳树等一批树木拍卖公告 | 网络拍卖 | 94120元 | 3万元 | 安徽省... | 2026-01-29 | 2026-02-06 |
| 农林矿产类 | 上饶市万年县裴梅镇梨树坞垦殖场“王东坑高上”山场毛竹采伐权转让公告 | 现场拍卖 | 24.7537万元 | 7万元 | 江西省... | 2026-01-29 | 2026-02-09 |
| 农林矿产类 | 清远市约690.4立方米罚没河砂拍卖公告 | 网络拍卖 | 55232元 | 11000元 | 广东省... | 2025-12-31 | 2026-01-14 |
| 农林矿产类 | 横店影视创意产业园项目开挖普通建筑石料(中风化岩)拍卖公告 | 现场拍卖 | 30051元 | 浙江省... | 2025-10-23 | 2025-10-31 | |
| 农林矿产类 | 2025年10月21日保定市容城县李茂村村北树木一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 120562元 | 5万元 | 河北省... | 2025-10-14 | 2025-10-21 |
| 农林矿产类 | 横店影视创意产业园项目开挖56913.9m³普通建筑石料(中风化岩)拍卖公告 | 现场拍卖 | 100168元 | 5万元 | 浙江省... | 2025-10-13 | 2025-10-22 |
| 农林矿产类 | 汉中市一件国窖1573 三件五粮液八代等罚没白酒一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 17280元 | 5000元 | 陕西省... | 2025-09-29 | 2025-10-17 |
| 农林矿产类 | 淄博经开区某局罚没石料拍卖公告 | 网络拍卖 | 22589.61元 | 6000元 | 山东省... | 2025-09-05 | 2025-09-12 |
| 农林矿产类 | 中山金钟苗场待处理苗木残株一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 9600元 | 2000元 | 广东省... | 2025-07-24 | 2025-08-01 |
| 农林矿产类 | 2025年7月17日兴安盟约1110吨风刮倒杨树拍卖公告 | 网络拍卖 | 300元/吨 | 6万元 | 内蒙古... | 2025-07-09 | 2025-07-17 |
| 农林矿产类 | 苍南县炎亭镇新兴村森林防火巡护道工程开挖土石方处置拍卖公告 | 现场拍卖 | 14.94万元 | 3万元 | 浙江省... | 2025-07-02 | 2025-07-23 |
| 农林矿产类 | 2025年7月3日淄博经开区财政局罚没石料拍卖公告 | 网络拍卖 | 35375.08元 | 8000元 | 山东省... | 2025-06-26 | 2025-07-03 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照