标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房产土地 | 宁波市高桥镇梁祝小区 清沁家园等小区43套安置房拍卖公告 | 网络拍卖 | 浙江省... | 2020-10-16 | 2020-11-18 | ||
| 废旧物资 | 某单位处置一批废旧物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 100832元 | 5万元 | 浙江省... | 2020-10-12 | 2020-10-27 |
| 权益类资产 | 宁波彩虹南路 北路 演武巷街商业 办公房屋租赁权拍卖公告 | 网络拍卖 | 浙江省... | 2020-10-12 | 2020-10-26 | ||
| 二手交通车辆 | 收鲜船“浙普渔运98785”船舶变卖公告(网) | 网络拍卖 | 32万元 | 3万元 | 浙江省... | 2020-10-12 | 2020-10-27 |
| 废旧物资 | 废旧卷烟包装纸箱及认购权拍卖公告 | 网络拍卖 | 1.8元/只 | 90万元 | 浙江省... | 2020-09-25 | 2020-10-12 |
| 二手交通车辆 | 浙BLK612桑塔纳SVW7202EQI一辆旧机动车拍卖公告 | 现场拍卖 | 1900元 | 浙江省... | 2020-09-23 | 2020-09-30 | |
| 房产土地 | 余姚市城区巍星路129A房地产拍卖公告 | 现场拍卖 | 120万元 | 30万元 | 浙江省... | 2020-09-23 | 2020-10-15 |
| 房产土地 | 余姚市城区丰山路398号商业房地产拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-23 | 2020-10-10 | ||
| 房产土地 | 宁波市鄞州区江南路663号(1-2)商业用房拍卖公告 | 网络拍卖 | 451.8万元 | 25万元 | 浙江省... | 2020-09-17 | 2020-10-21 |
| 二手交通车辆 | 奥迪牌轿车拍卖公告 | 网络拍卖 | 41600元 | 10000元/辆 | 浙江省... | 2020-09-17 | 2020-09-28 |
| 农林矿产类 | 约3000吨扣押海砂拍卖公告 | 网络拍卖 | 44.1元/吨 | 5万元 | 浙江省... | 2020-09-09 | 2020-09-16 |
| 农林矿产类 | 约5万吨塘渣拍卖公告 | 网络拍卖 | 58元/吨 | 20万元 | 浙江省... | 2020-09-09 | 2020-09-17 |
| 农林矿产类 | 约4000吨扣押海砂拍卖公告 | 网络拍卖 | 33元/吨 | 2万元 | 浙江省... | 2020-09-09 | 2020-09-17 |
| 农林矿产类 | 约73215.9吨土石方料拍卖公告 | 网络拍卖 | 323.9万元 | 50万元 | 浙江省... | 2020-09-09 | 2020-10-14 |
| 二手交通车辆 | 浙BS5A05大众汽车牌车辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 75600元 | 浙江省... | 2020-09-09 | 2020-09-16 | |
| 金银珠宝 | 白色18K蓝宝戒1枚 雷达手表1只拍卖公告 | 网络拍卖 | 1.26万元 | 2000元 | 浙江省... | 2020-09-08 | 2020-09-22 |
| 罚没物资类 | 锂电池 木炭 “盛航68”船 品牌包和首饰等涉案财物拍卖公告 | 网络拍卖 | 浙江省... | 2020-09-07 | 2020-09-17 | ||
| 罚没物资类 | 电子类及螺钉 工业用油 金银类等罚没物品转让公告 | 网络拍卖 | 浙江省... | 2020-09-03 | 2020-10-10 | ||
| 废旧物资 | 废旧物资一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 13.94万元 | 2万元 | 浙江省... | 2020-09-02 | 2020-09-30 |
| 农林矿产类 | 中国女排北仑训练基地室外运动场一批苗木拍卖公告 | 网络拍卖 | 184090元 | 5万元 | 浙江省... | 2020-09-02 | 2020-09-11 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照