标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 废铁边角料 废钢屑 树脂粉末料等企业委托废旧物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 辽宁省... | 2025-04-03 | 2025-04-11 | ||
| 二手交通车辆 | (现场拍卖)2025年4月10日大连市429辆报废车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 65286元 | 5万元 | 辽宁省... | 2025-04-03 | 2025-04-10 |
| 废旧物资 | 大连钢材碎料 边角碎料 废合金钢材 废铁等企业生产废旧物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 辽宁省... | 2025-03-20 | 2025-03-27 | ||
| 二手交通车辆 | 大连市工作船“功利1”船舶拍卖公告 | 网络拍卖 | 913100元 | 10万元 | 辽宁省... | 2025-03-19 | 2025-03-27 |
| 废旧物资 | 2025年3月27日大连废旧物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 103540元 | 10万元 | 辽宁省... | 2025-03-18 | 2025-03-27 |
| 二手交通车辆 | 大连市甘井子区辽BV1R07丰田牌RAV4荣放小型汽车拍卖公告 | 网络拍卖 | 6000元 | 辽宁省... | 2025-02-10 | 2025-03-03 | |
| 二手设备 | 大连某家具公司雕刻机 拼版机 砂光机 裁板锯等机器设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 1366120元 | 10万元 | 辽宁省... | 2025-02-08 | 2025-02-24 |
| 二手交通车辆 | 大连市中山区“瑞资7501”游艇变卖公告(网) | 网络拍卖 | 292.665万元 | 30万元 | 辽宁省... | 2025-01-22 | 2025-02-07 |
| 二手交通车辆 | 大连市中山区“瑞资5521”游艇变卖公告(网) | 网络拍卖 | 162.065万元 | 10万元 | 辽宁省... | 2025-01-22 | 2025-02-07 |
| 二手交通车辆 | 大连市中山区“瑞资5519”游艇变卖公告(网) | 网络拍卖 | 146.875万元 | 10万元 | 辽宁省... | 2025-01-22 | 2025-02-07 |
| 二手交通车辆 | 大连市中山区“瑞资5518”游艇变卖公告(网) | 网络拍卖 | 142.43万元 | 10万元 | 辽宁省... | 2025-01-22 | 2025-02-07 |
| 二手交通车辆 | 大连市中山区“瑞资5517”游艇变卖公告(网) | 网络拍卖 | 167.855万元 | 10万元 | 辽宁省... | 2025-01-22 | 2025-02-07 |
| 二手交通车辆 | 大连市中山区“瑞盈5515”游艇变卖公告(网) | 网络拍卖 | 133.035万元 | 10万元 | 辽宁省... | 2025-01-22 | 2025-02-07 |
| 二手交通车辆 | 大连市涉案报废船舶一艘拍卖公告 | 网络拍卖 | 22.8万元 | 辽宁省... | 2025-01-14 | 2025-01-22 | |
| 二手设备 | 大连某彩色印刷公司海德堡Speedmaster(速霸)胶印机一台拍卖公告 | 网络拍卖 | 25.2万元 | 5万元 | 辽宁省... | 2025-01-10 | 2025-01-18 |
| 二手交通车辆 | 辽HNG028奥德赛 辽HHB237迈腾两辆旧机动车拍卖公告 | 现场拍卖 | 辽宁省... | 2025-01-09 | 2025-01-16 | ||
| 二手设备 | 瓦房店某矿业开采公司永磁筒式选机及地磅 吊车 附属设备等资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 1171590元 | 20万元 | 辽宁省... | 2025-01-08 | 2025-01-25 |
| 二手设备 | 大连某印刷公司海德堡SM74-4(速霸)胶印机一台拍卖公告 | 网络拍卖 | 31.5万元 | 5万元 | 辽宁省... | 2024-12-24 | 2025-01-08 |
| 二手设备 | 大连某印刷公司精密达Challenger-5000胶装联动线一套拍卖公告 | 网络拍卖 | 35万元 | 5万元 | 辽宁省... | 2024-12-24 | 2025-01-08 |
| 二手设备 | 大连某印刷公司ZYHD780B混合式折页机一台拍卖公告 | 网络拍卖 | 6.87万元 | 4万元 | 辽宁省... | 2024-12-24 | 2025-01-08 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照