标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二手设备 | 剪板机 卷板机 摇臂钻床 卧式铣镗床 双柱立式车床等机器设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 118.35万元 | 15万元 | 浙江省... | 2018-04-05 | 2018-04-08 |
| 二手设备 | 冲床 钻床 车床 行车 升降货梯等旧机械设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 70万元 | 10万元 | 浙江省... | 2018-04-05 | 2018-04-12 |
| 二手设备 | 原浙江新汇田运动器材有限公司机器设备等资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 953.3662万元 | 200万元 | 浙江省... | 2018-04-04 | 2018-04-19 |
| 二手设备 | 禽蛋制品公司若干废旧设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 2.2万元 | 1万元 | 浙江省... | 2018-04-04 | 2018-04-11 |
| 二手设备 | 开槽机 切线机 切纸机 切角机 制盒机 压泡机等工艺品公司设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 43.8万元 | 8万元 | 浙江省... | 2018-04-03 | 2018-04-11 |
| 二手设备 | 华中纸业公司房屋残值及机器设备 丰收纸业公司机器设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 15.31万元 | 20万元 | 浙江省... | 2018-04-02 | 2018-04-10 |
| 二手设备 | 华共纸业公司房屋残值及机器设备 造纸原料公司机器设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 64.77万元 | 20万元 | 浙江省... | 2018-04-02 | 2018-04-10 |
| 二手设备 | 华泰纸业房屋残值及机器设备 宏博木制品公司机器设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 76.80万元 | 20万元 | 浙江省... | 2018-04-02 | 2018-04-10 |
| 二手设备 | 注塑机 混色机 吸塑机 植毛机 烫金机等塑料制品公司机器设备 模具拍卖公告 | 现场拍卖 | 199250元 | 40000元 | 浙江省... | 2018-04-02 | 2018-04-18 |
| 二手设备 | 原杭州富阳振东铝业有限公司机器设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 143.40万元 | 50万元 | 浙江省... | 2018-03-30 | 2018-04-05 |
| 二手设备 | 原杭州浙地矿产科技有限公司房屋残值及机器设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 158.97万元 | 50万元 | 浙江省... | 2018-03-30 | 2018-04-05 |
| 二手设备 | 原富阳科丰金属制品有限公司机器设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 194.54万元 | 30万元 | 浙江省... | 2018-03-30 | 2018-04-05 |
| 二手设备 | 原钢业公司等四家企业房屋残值及机器设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 176.16万元 | 50万元 | 浙江省... | 2018-03-30 | 2018-04-05 |
| 二手设备 | 原燃烧设备厂等三家企业房屋残值及机器设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 53.24万元 | 20万元 | 浙江省... | 2018-03-30 | 2018-04-05 |
| 二手设备 | 原富阳鑫源五金制品厂等四家企业房屋残值及机器设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 247.61万元 | 50万元 | 浙江省... | 2018-03-30 | 2018-04-05 |
| 二手设备 | 原富阳舜翔彩钢板有限公司机器设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 95.98万元 | 20万元 | 浙江省... | 2018-03-30 | 2018-04-05 |
| 二手设备 | 原富阳富丽华彩板有限公司房屋残值及机器设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 218.02万元 | 50万元 | 浙江省... | 2018-03-30 | 2018-04-05 |
| 二手设备 | 原杭州富阳亭山造纸二厂房屋残值及机器设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 169.66万元 | 50万元 | 浙江省... | 2018-03-30 | 2018-04-05 |
| 二手设备 | 原电器厂及科技公司机器设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 66.15万元 | 10万元 | 浙江省... | 2018-03-30 | 2018-04-05 |
| 二手设备 | 原杭州富阳金林纸业有限公司设备资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 308.22万元 | 50万元 | 浙江省... | 2018-03-30 | 2018-04-16 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照