标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二手交通车辆 | 浙A3G5N8五菱牌轻型栏板货车一辆拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 7800元 | 1200元 | 浙江省... | 2020-07-16 | 2020-08-03 |
| 二手交通车辆 | 浙A723UK思铂睿牌小型轿车一辆拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 43800元 | 7000元 | 浙江省... | 2020-07-16 | 2020-08-02 |
| 二手交通车辆 | 粤BGT229陕汽牌重型厢式货车一辆拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 57600元 | 11000元 | 广东省... | 2020-07-16 | 2020-07-27 |
| 二手交通车辆 | 鄂KCL027东风牌小型普通客车一辆拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 29500元 | 4000元 | 浙江省... | 2020-07-16 | 2020-08-03 |
| 二手交通车辆 | 浙CEW909别克牌SGM7240GL轿车一辆拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 7450元 | 1400元 | 浙江省... | 2020-07-16 | 2020-08-03 |
| 二手交通车辆 | 浙C89AC9吉普牌小型轿车一辆拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 66500元 | 13300元 | 浙江省... | 2020-07-16 | 2020-08-03 |
| 二手交通车辆 | 浙J33H99凯宴牌小型越野客车拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 240000元 | 48000元 | 浙江省... | 2020-07-16 | 2020-08-06 |
| 二手交通车辆 | 浙JDV622别克牌SGM7240GS机动车一辆拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 4000元 | 800元 | 浙江省... | 2020-07-16 | 2020-08-03 |
| 二手交通车辆 | 东风牌旧机动车拍卖公告 | 网络拍卖 | 3000元 | 10000元 | 湖北省... | 2020-07-16 | 2020-07-23 |
| 二手交通车辆 | 帕萨特牌旧机动车拍卖公告 | 网络拍卖 | 16000元 | 10000元 | 湖北省... | 2020-07-16 | 2020-07-23 |
| 二手交通车辆 | 思威牌DHW6452(CR-V2.4)小型越野客车拍卖公告 | 网络拍卖 | 3万元 | 江苏省... | 2020-07-16 | 2020-07-23 | |
| 二手交通车辆 | 川Y8N166大众牌FV7150FCMBG旧机动车拍卖公告 | 网络拍卖 | 55000元 | 10000元 | 四川省... | 2020-07-16 | 2020-07-23 |
| 二手交通车辆 | 雅阁机动车拍卖公告 | 现场拍卖 | 2.15万元 | 1万元 | 浙江省... | 2020-07-15 | 2020-07-22 |
| 二手交通车辆 | 丰田牌小型普通客车一辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 9.8万元 | 2万元 | 广东省... | 2020-07-15 | 2020-07-22 |
| 二手交通车辆 | 江淮牌轻型厢式货车一辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 2.2万元 | 2000元 | 安徽省... | 2020-07-15 | 2020-07-22 |
| 二手交通车辆 | 大众 现代 别克 本田 长城 五菱 长安 东风 江铃 奥迪 奇瑞 福特等机动车拍卖公告 | 网络拍卖 | 1000-140000元/辆 | 山东省... | 2020-07-15 | 2020-07-24 | |
| 二手交通车辆 | 奥迪 大众 尼桑 雪铁龙等8辆车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 8000-82400元/辆 | 1万元/辆 | 四川省... | 2020-07-15 | 2020-07-22 |
| 二手交通车辆 | 丰田 三菱 陆地巡洋舰霸道等六辆机动车拍卖公告 | 网络拍卖 | 81600元-267300元 | 10000元/辆 | 四川省... | 2020-07-15 | 2020-07-23 |
| 二手交通车辆 | 北京现代牌BH6440AY小型轿车拍卖公告 | 网络拍卖 | 2.54万元 | 1万元 | 四川省... | 2020-07-15 | 2020-07-29 |
| 二手交通车辆 | 卫生院金龙牌XMQ503XJH救护车出售公告 | 现场拍卖 | 4050元 | 2000元 | 福建省... | 2020-07-15 | 2020-08-06 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照