标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房产土地 | 风力发电科技公司违建项目拍卖公告 | 现场拍卖 | 70万元 | 山西省... | 2018-03-06 | 2018-03-16 | |
| 房产土地 | 宁波市江北区国庆花园20幢49号301住宅一套拍卖公告 | 现场拍卖 | 1031300元 | 10万元 | 浙江省... | 2018-03-06 | 2018-04-04 |
| 房产土地 | 乐亭县农产品物流中心/中轴路东侧/锦绣街以南乐亭县恒腾农机服务有限公司房地产拍卖公告 | 现场拍卖 | 河北省... | 2018-03-06 | 2018-03-23 | ||
| 房产土地 | 会东县德馨家园(城北小区)49套/间临街商业用房拍卖公告 | 现场拍卖 | 四川省... | 2018-03-05 | 2018-03-25 | ||
| 房产土地 | 眉山市洪雅县洪川镇3处商业房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 四川省... | 2018-03-05 | 2018-03-20 | ||
| 房产土地 | 曲靖市沾益县望海新区经一路2幢房产/曲靖市沾益县文艺路3幢房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 云南省... | 2018-03-03 | 2018-03-20 | ||
| 房产土地 | 曲靖市境胜路家园小区44幢1-3层1号别墅拍卖公告 | 现场拍卖 | 11万元 | 云南省... | 2018-03-03 | 2018-03-20 | |
| 房产土地 | 曲靖市沾益县龙华南路1幢1-2号房产 曲靖市沾益县龙华北路8、10幢房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 云南省... | 2018-03-03 | 2018-03-20 | ||
| 房产土地 | 四川省泸州市江阳区江阳北路61号房产一宗拍卖公告 | 现场拍卖 | 四川省... | 2018-03-01 | 2018-03-15 | ||
| 房产土地 | 成都市成华区玉双路3号2栋3单元1层1号住宅拍卖公告 | 现场拍卖 | 132万元 | 10万元 | 四川省... | 2018-02-27 | 2018-03-14 |
| 房产土地 | 绵阳市涪城区成绵路78号1栋3单元3层2号成套住宅拍卖公告 | 现场拍卖 | 75万元 | 7万元 | 四川省... | 2018-02-27 | 2018-03-14 |
| 房产土地 | 厦门市裕兴大厦第9层B05号房屋使用权拍卖公告 | 现场拍卖 | 67万元 | 7万元 | 福建省... | 2018-02-26 | 2018-03-06 |
| 房产土地 | 保集半岛A6栋2号房地产拍卖公告(272.75㎡/两证齐全) | 现场拍卖 | 541.58万元 | 60万元 | 浙江省... | 2018-02-24 | 2018-03-16 |
| 房产土地 | 龙景嘉苑 东周小区46套住宅拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2018-02-24 | 2018-03-16 | ||
| 房产土地 | 某塑料厂厂房及资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 439.66万元 | 50万元 | 黑龙江... | 2018-02-24 | 2018-03-16 |
| 房产土地 | 遵化市燕山东街南侧 朝阳路东侧 海安街北侧一宗国有建设用地使用权拍卖公告(50266.57平方米) | 现场拍卖 | 8294万元 | 河北省... | 2018-02-24 | 2018-03-19 | |
| 房产土地 | 开平区新城西新苑荣盛道01-22号商住用地房地产拍卖公告 | 现场拍卖 | 河北省... | 2018-02-24 | 2018-03-14 | ||
| 房产土地 | 绵阳市涪城区房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 四川省... | 2018-02-23 | 2018-03-20 | ||
| 房产土地 | 南马镇彭城西路5号房地产拍卖公告 | 现场拍卖 | 680万元 | 100万元 | 浙江省... | 2018-02-23 | 2018-03-06 |
| 房产土地 | 蓬溪县红江镇红江村五|六|七组房地产拍卖公告 | 现场拍卖 | 110万元 | 8万元 | 四川省... | 2018-02-22 | 2018-03-13 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照