标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房产土地 | 成都市青羊区太升北路56号19楼3号住宅房产一套拍卖公告 | 现场拍卖 | 149万元 | 3万元 | 四川省... | 2021-11-23 | 2021-12-02 |
| 房产土地 | 沈丘县大唐呼叫中心产业园部分住宅和一楼临街商铺拍卖公告 | 现场拍卖 | 河南省... | 2021-11-23 | 2021-12-16 | ||
| 房产土地 | 郫都区团结镇仁和街90号附1号1栋10层1008号住宅拍卖公告 | 现场拍卖 | 15万元 | 四川省... | 2021-11-22 | 2021-11-30 | |
| 房产土地 | 五峰渔洋关镇后河大道32-2号森林公安业务用房一栋拍卖公告 | 现场拍卖 | 6433970元 | 300万元 | 湖北省... | 2021-11-22 | 2021-12-08 |
| 房产土地 | 天津市开发区时尚西路19号10-3-202房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 天津市... | 2021-11-19 | 2021-11-26 | ||
| 房产土地 | 天津市开发区时尚西路19号10-3-402房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 天津市... | 2021-11-19 | 2021-11-26 | ||
| 房产土地 | 铸业公司厂内棚 车棚 简易棚等变卖公告(网) | 网络拍卖 | 138606元 | 1万元 | 河南省... | 2021-11-19 | 2021-12-05 |
| 房产土地 | 安庆市临港经济临港经济开发区内环路10号4号楼标准化厂房拍卖公告 | 现场拍卖 | 1786.26万元 | 90万元 | 安徽省... | 2021-11-18 | 2021-11-24 |
| 房产土地 | 辽宁省抚顺市顺城区葛布一路16号楼3单元101号房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 43万元 | 10万元 | 辽宁省... | 2021-11-05 | 2021-11-22 |
| 房产土地 | 辽宁省沈阳市铁西区南七中路34号(7门)1-2层房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 428万元 | 100万元 | 辽宁省... | 2021-11-05 | 2021-11-22 |
| 房产土地 | 通川区通川中路17号世纪广场商铺第一层A1号拍卖公告 | 现场拍卖 | 1076万元 | 四川省... | 2021-11-04 | 2021-11-12 | |
| 房产土地 | 通川区恒信龙泉宜家A幢1层1#至8# 10# 11#房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 1152万元 | 四川省... | 2021-11-04 | 2021-11-12 | |
| 房产土地 | 江阳区仁和路9号独幢资产 房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 728万元 | 50万 | 四川省... | 2021-11-02 | 2021-12-01 |
| 房产土地 | 成都市武侯区武兴一路2号一套86.92平方米住宅房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 110万元 | 15万元 | 四川省... | 2021-10-29 | 2021-11-15 |
| 房产土地 | 延津县新长线南胡堤段土地使用权及地上附属物拍卖公告 | 现场拍卖 | 河南省... | 2021-10-19 | 2021-10-26 | ||
| 房产土地 | 安阳市殷都区文体路家和购物广场1层 -1层 -2层房地产拍卖公告 | 现场拍卖 | 河南省... | 2021-10-13 | 2021-10-28 | ||
| 房产土地 | 山东省济南市二环东路5592号6号楼1-1804房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 270.6万元 | 20万元 | 山东省... | 2021-10-13 | 2021-10-22 |
| 房产土地 | 成都市武侯区武兴一路2号86.92平方米住宅房产一套拍卖公告 | 现场拍卖 | 125万元 | 15万元 | 四川省... | 2021-10-12 | 2021-10-26 |
| 房产土地 | 惠州市博罗县园洲镇信鸿广场6栋1402房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 100万元 | 广东省... | 2021-10-12 | 2021-10-30 | |
| 房产土地 | 重庆市江津市几江街道大同路园林所还房楼1-413号房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 23.1812万元 | 3万元 | 重庆市... | 2021-10-08 | 2021-10-22 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照