标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房产土地 | 文林镇陵州路一段84-104号3栋1层1号房产拍卖公告 | 网络拍卖 | 425.63万元 | 35万元 | 四川省... | 2020-09-10 | 2020-09-18 |
| 房产土地 | 攀枝花市东区炳草岗大街93号“新华街支行营业用房”拍卖公告 | 网络拍卖 | 330.35万元 | 33万元 | 四川省... | 2020-09-10 | 2020-09-18 |
| 房产土地 | 攀枝花仁和区大河南路1号楼一层 二层房产拍卖公告 | 网络拍卖 | 241万元 | 24万元 | 四川省... | 2020-09-10 | 2020-09-18 |
| 房产土地 | 成都市武侯区武兴一路2号一套86.92平方米住宅房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 125万元 | 15万元 | 四川省... | 2020-09-09 | 2020-09-25 |
| 房产土地 | 蓬安县相如镇城东新区二期铧厂社区在建房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 42万元 | 8万元 | 四川省... | 2020-09-07 | 2020-09-22 |
| 房产土地 | 内江市东兴区田家镇四方村三社二楼住房拍卖公告 | 现场拍卖 | 四川省... | 2020-09-04 | 2020-09-18 | ||
| 房产土地 | 内江市东兴区田家镇四方村三社门市拍卖公告 | 现场拍卖 | 四川省... | 2020-09-04 | 2020-09-18 | ||
| 房产土地 | 内江市市中区文英街综合楼213号吊层拍卖公告 | 现场拍卖 | 3万元 | 四川省... | 2020-09-04 | 2020-09-18 | |
| 房产土地 | 内江市市中区小东街78号附98、90号住宅拍卖公告 | 现场拍卖 | 12万元 | 四川省... | 2020-09-04 | 2020-09-18 | |
| 房产土地 | 内江市市中区文英街221、223号综合楼一楼营业用房拍卖公告 | 现场拍卖 | 30万元 | 四川省... | 2020-09-04 | 2020-09-18 | |
| 房产土地 | 乐山市杨山路1145号万达华府4幢2单元14楼3号房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 38.32万元 | 2万元 | 四川省... | 2020-08-31 | 2020-09-29 |
| 房产土地 | 成都市双流县东升街道棠湖东路二段80号1层房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 四川省... | 2020-08-25 | 2020-09-01 | ||
| 房产土地 | 德阳市沱江西路579号土地一宗及地面附着物拍卖公告 | 现场拍卖 | 1000万元 | 四川省... | 2020-08-25 | 2020-09-22 | |
| 房产土地 | 大竹县竹阳镇新华路62号A幢104号商业房屋拍卖公告 | 现场拍卖 | 280万元 | 四川省... | 2020-08-24 | 2020-09-08 | |
| 房产土地 | 渠江镇渠光社区月季苑1栋39单元1-100号商用房拍卖公告 | 现场拍卖 | 251万元 | 四川省... | 2020-08-24 | 2020-08-31 | |
| 房产土地 | 渠江镇西城区万泰苑8单元8-2号住房拍卖公告 | 现场拍卖 | 27.54万元 | 四川省... | 2020-08-24 | 2020-08-31 | |
| 房产土地 | 南充市顺庆区惠民街 正兴街商铺拍卖公告 | 现场拍卖 | 四川省... | 2020-08-19 | 2020-08-26 | ||
| 房产土地 | 遂宁船山区 开发区 安居区等房地产拍卖公告 | 现场拍卖 | 四川省... | 2020-08-13 | 2020-08-25 | ||
| 房产土地 | 南充市顺庆区丰登路202号 204等商业用房拍卖公告 | 网络拍卖 | 四川省... | 2020-08-06 | 2020-08-19 | ||
| 房产土地 | 成都市青白江区华金大道三段45号商业用房拍卖公告 | 现场拍卖 | 四川省... | 2020-08-06 | 2020-08-19 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照