标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆破拆除权 | 原除锈材料公司等11家企业房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 19.59万元 | 50万元 | 浙江省... | 2019-08-13 | 2019-08-20 |
| 爆破拆除权 | 原机动车驾驶员培训公司等10家企业房屋建筑物 机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 9.28万元 | 50万元 | 浙江省... | 2019-08-13 | 2019-08-20 |
| 爆破拆除权 | 泗洪县城东国家粮食储备库拆除权拍卖公告 | 现场拍卖 | 21.76万元 | 20万元 | 江苏省... | 2019-08-12 | 2019-08-20 |
| 爆破拆除权 | 原纸业公司 污水处理公司站点房屋建筑物及机器设备残值等资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 616万元 | 200万元 | 浙江省... | 2019-08-12 | 2019-08-19 |
| 爆破拆除权 | 原机械制造公司厂房拆除权及机器设备 存货 低值易耗品一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 80万元 | 河南省... | 2019-08-09 | 2019-08-15 | |
| 爆破拆除权 | 原实业公司房屋建筑物及机器设备残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 116.0222万元 | 50万元 | 浙江省... | 2019-08-09 | 2019-08-16 |
| 爆破拆除权 | 原木业公司 家私厂 金属拉丝厂等7家企业房屋建筑物拆除权拍卖公告 | 现场拍卖 | 204.26万元 | 100万元 | 浙江省... | 2019-08-09 | 2019-08-16 |
| 爆破拆除权 | 黄骅市天祥楼棚户区拆除项目拍卖公告 | 网络拍卖 | 348213元 | 20万元 | 河北省... | 2019-08-09 | 2019-08-17 |
| 爆破拆除权 | 黄骅市滨海教师楼棚户区拆除项目拍卖公告 | 网络拍卖 | 河北省... | 2019-08-09 | 2019-08-17 | ||
| 爆破拆除权 | 15692.77平方米建筑物拆除 清运及其他设施拍卖公告 | 网络拍卖 | 安徽省... | 2019-08-09 | 2019-08-30 | ||
| 爆破拆除权 | 原工具公司企业残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 234503元 | 10万元 | 浙江省... | 2019-08-08 | 2019-08-17 |
| 爆破拆除权 | 原包装材料公司 原纸制品公司2家企业残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 55万元 | 10万元 | 浙江省... | 2019-08-08 | 2019-08-17 |
| 爆破拆除权 | 原实业公司房屋建筑物及装修 机器设备等残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 100.19万元 | 50万元 | 浙江省... | 2019-08-08 | 2019-08-15 |
| 爆破拆除权 | 原铝业公司等8家企业残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 1354080元 | 30万元 | 浙江省... | 2019-08-08 | 2019-08-17 |
| 爆破拆除权 | 原纸业公司 水务公司某站点房屋建筑物等残值及机器设备等残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 103.5万元 | 50万元 | 浙江省... | 2019-08-07 | 2019-08-14 |
| 爆破拆除权 | 原机械公司房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 15.65万元 | 10万元 | 浙江省... | 2019-08-07 | 2019-08-15 |
| 爆破拆除权 | 原板业公司及原钢业公司房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 1559.44万元 | 200万元 | 浙江省... | 2019-08-07 | 2019-08-15 |
| 爆破拆除权 | 学校钢结构餐厅拆除权及13套防盗门 108把办公椅拍卖公告 | 网络拍卖 | 山东省... | 2019-08-06 | 2019-08-13 | ||
| 爆破拆除权 | 原纸业公司 贸易公司房屋建筑物 构筑物残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 850.6167万元 | 200万元 | 浙江省... | 2019-08-06 | 2019-08-13 |
| 爆破拆除权 | 原纸业公司 科技公司房屋建筑物残值及机器设备残值等资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 719.96万元 | 200万元 | 浙江省... | 2019-08-06 | 2019-08-13 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照