标的物类型 信息标题 拍卖形式 参考价
(单位:元)
保证金
(单位:元)
地区 发布时间 拍卖时间
爆破拆除权 原纸业公司 造纸机械经营部房屋建筑物及机器设备等残值拍卖公告 现场拍卖 17.4978万元 15万元 浙江省... 2020-05-09 2020-05-19
爆破拆除权 原木制品公司等三家企业房屋残值及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 213.22万元 100万元 浙江省... 2020-05-09 2020-05-19
爆破拆除权 原纸业公司房屋建筑残值拍卖公告 现场拍卖 44.23万元 50万元 浙江省... 2020-05-09 2020-05-19
爆破拆除权 带式输送机 装载机等港区一期工程资产转让 资产拆除拍卖公告 现场拍卖 安徽省... 2020-05-09 2020-05-18
爆破拆除权 原洗涤公司设备残值资产及房屋建筑物拍卖公告 现场拍卖 98192元 3万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-15
爆破拆除权 原食品公司设备残值资产及房屋建筑物拍卖公告 现场拍卖 28198元 1万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-15
爆破拆除权 原制动材料厂设备残值资产及房屋建筑物拍卖公告 现场拍卖 31252元 1万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-15
爆破拆除权 原合作社 通信设备公司等2家单位设备残值资产及房屋建筑物拍卖公告 现场拍卖 803012元 25万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-15
爆破拆除权 原塑料制品公司设备残值资产及房屋建筑物拍卖公告 现场拍卖 82175元 3万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-15
爆破拆除权 原气体经营部 机械公司等3家企业设备残值资产及房屋建筑物拍卖公告 现场拍卖 1016335元 30万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-15
爆破拆除权 原纤维公司房屋建筑物及机器设备残值等资产拍卖公告 现场拍卖 1735.28万元 700万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-19
爆破拆除权 原纸业 污水处理公司纸业站点房屋建筑物及机器设备残值等资产拍卖公告 现场拍卖 1657.06万元 700万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-19
爆破拆除权 原纸业 污水处理公司房屋建筑物及机器设备残值等资产拍卖公告 现场拍卖 1357.11万元 500万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-19
爆破拆除权 市政园林建设公司房屋建筑物及机器设备残值资产拍卖公告 现场拍卖 70万元 30万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-15
爆破拆除权 原纸业公司房屋建筑物及设备残值资产拍卖公告 现场拍卖 318790元 30万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-14
爆破拆除权 码头厂房 船台 船舶停靠码头 电缆 化工管道拆除及残值收益权拍卖公告 现场拍卖 江苏省... 2020-05-08 2020-05-18
爆破拆除权 原家具工业公司房屋拆除残值及不可搬迁机器设备与设施残值拍卖公告 现场拍卖 200万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-15
爆破拆除权 原机械公司所属旧设施设备 建筑物拆除及处置权拍卖公告 现场拍卖 9.55万元 2万元 福建省... 2020-05-07 2020-05-13
爆破拆除权 原纸业公司房屋建筑物及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 452.3198万元 100万元 浙江省... 2020-05-07 2020-05-16
爆破拆除权 原纸业公司等3家企业房屋残值及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 3709.31万元 1000万元 浙江省... 2020-05-07 2020-05-15