标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 权益类资产 | 北流市北流镇陵宁路0023号门店商铺房屋3年租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 广西壮... | 2024-12-17 | 2024-12-25 | ||
| 权益类资产 | 容县容州镇城南街146号集资楼二层 三层等商铺房屋3年租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 广西壮... | 2024-12-17 | 2024-12-31 | ||
| 权益类资产 | 舟山市定海区小沙街道长白长春里新村车棚使用权拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2024-12-11 | 2025-01-08 | ||
| 权益类资产 | 梁园区高铁新城C2 C4 C5 C6地块地下车库7242个停车位使用权拍卖公告 | 现场拍卖 | 10万元 | 河南省... | 2024-12-11 | 2024-12-19 | |
| 权益类资产 | 6辆电动三轮车 1辆垃圾车 2辆喷洒车 1辆洒水车两年期租赁权拍卖公告 | 网络拍卖 | 河北省... | 2024-12-03 | 2024-12-12 | ||
| 权益类资产 | 杭州萧山区新街街道新塘头村新建河东侧地块厂房租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 40万元 | 10万元 | 浙江省... | 2024-11-28 | 2024-12-13 |
| 权益类资产 | 杭州萧山区新街街道新塘头村南大路南侧地块厂房租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 38万元 | 10万元 | 浙江省... | 2024-11-28 | 2024-12-13 |
| 权益类资产 | 衢江区廿里镇和樟潭街道城区范围内相关工程渣土消纳10年经营权拍卖公告 | 现场拍卖 | 53353万元 | 200万元 | 浙江省... | 2024-11-20 | 2024-11-28 |
| 权益类资产 | 衢州市衢门山小区香缇馆281个无证地下车位使用权拍卖公告 | 现场拍卖 | 300万元 | 30万元 | 浙江省... | 2024-11-20 | 2024-11-27 |
| 权益类资产 | 2024年10月18日通山县国有房屋及设备二年租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 湖北省... | 2024-10-11 | 2024-10-18 | ||
| 权益类资产 | 浙岱渔休20003 浙岱渔休20005等3艘休闲渔船五年租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2024-07-18 | 2024-07-30 | ||
| 权益类资产 | 大洼镇岫岩村现有供水设备一套10年租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 2000元/年 | 2000元 | 辽宁省... | 2024-07-16 | 2024-07-24 |
| 权益类资产 | 梧州市部分路段商铺及办公楼租赁期三年至八年租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 广西壮... | 2024-07-01 | 2024-07-10 | ||
| 权益类资产 | 南平武夷山市城市道路116个旧衣回收箱摆放点三年承包权拍卖公告 | 网络拍卖 | 29638元/年 | 1万元 | 福建省... | 2024-06-03 | 2024-06-11 |
| 权益类资产 | 某文化中心数字影院场地租赁权和数字影院放映设备资产使用权拍卖公告 | 网络拍卖 | 10万元 | 河北省... | 2024-01-31 | 2024-02-07 | |
| 权益类资产 | 福建省武夷山市租赁权和新配置制茶设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 福建省... | 2024-01-16 | 2024-01-23 | ||
| 权益类资产 | 日喀则市聂拉木县某投资公司商砼站及设备租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 219.71万元/年 | 44万元 | 西藏自... | 2024-01-08 | 2024-01-20 |
| 权益类资产 | 镇平县高西河水库水产养殖10年期承包权拍卖公告 | 现场拍卖 | 15万元 | 河南省... | 2024-01-03 | 2024-01-12 | |
| 权益类资产 | 2023年12月29日荆门京山市林地承包经营权拍卖公告 | 现场拍卖 | 湖北省... | 2023-12-22 | 2023-12-29 | ||
| 权益类资产 | 叶县车站路农贸市场37个摊位三年期租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 2万元 | 河南省... | 2023-12-06 | 2023-12-13 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照