标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林矿产类 | 萤石 铬矿砂 重晶石 红河锰矿粉 方解石等铁合金厂原燃材料竞价销售公告 | 现场拍卖 | 云南省... | 2018-02-27 | 2018-03-08 | ||
| 废旧物资 | 铁屑400吨 铁边400吨 废铁约60吨 木材13立方米拍卖公告 | 网络拍卖 | 山东省... | 2018-02-27 | 2018-03-06 | ||
| 二手设备 | 某塑胶公司8台注塑机拍卖公告 | 现场拍卖 | 50.11952万元 | 5万元 | 山东省... | 2018-02-27 | 2018-03-16 |
| 二手设备 | 液压多刀半自动车床 数控自动线等轴承公司机器设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 35.2万元 | 3.5万元 | 浙江省... | 2018-02-27 | 2018-03-07 |
| 二手设备 | 液压卡盘多刀车床 双端面磨床 无心磨床 轴承测量仪 配电工程等轴承公司机器设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 49.8万元 | 5万元 | 浙江省... | 2018-02-27 | 2018-03-07 |
| 二手设备 | 面漆涂装生产线 电泳涂装生产线 前处理生产线等车轮公司涂装设备生产线拍卖公告 | 网络拍卖 | 1364250元 | 10万元 | 河南省... | 2018-02-27 | 2018-03-08 |
| 二手设备 | 落地镗床 双柱立式车床 摇臂钻床 数控龙门镗铣床 卧式加工中心 卧式镗铣床等矿山机械公司机器设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 3330000元 | 500000元 | 江苏省... | 2018-02-27 | 2018-03-08 |
| 二手设备 | 某纺织厂槽筒机 粗纱机 并条机 梳棉机 清花机 细纱机等设备一批75台拍卖公告 | 网络拍卖 | 28.008万元 | 5万元 | 河北省... | 2018-02-27 | 2018-03-08 |
| 二手设备 | 卧式车床 四柱液压机 平面磨床 揺臂钻床 缝纫机 钢管切割机等某机械公司机器设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 361480元 | 4万元 | 浙江省... | 2018-02-27 | 2018-03-15 |
| 二手交通车辆 | 道奇酷威越野车拍卖公告 | 现场拍卖 | 7.98万元 | 5万元 | 四川省... | 2018-02-27 | 2018-03-07 |
| 二手交通车辆 | 川F现代轿车2辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 0.2万元/辆 | 四川省... | 2018-02-27 | 2018-03-07 | |
| 二手设备 | 海德堡CD102-5+L印刷机 海德堡双色机 全自动裱纸机 切纸机 全自动平压平模切压痕机 糊盒机等彩印公司设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 210万元 | 25万元 | 江苏省... | 2018-02-27 | 2018-03-15 |
| 废旧物资 | 废旧设备及车辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 河北省... | 2018-02-27 | 2018-03-07 | ||
| 权益类资产 | 嘉善县姚庄镇桃源三邨59幢/60幢共8套房屋3年租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 3.51万元/年-5.74万元/年 | 各2万元 | 浙江省... | 2018-02-27 | 2018-03-15 |
| 二手设备 | 废旧吊机等设备一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 179.82万元 | 10万元 | 浙江省... | 2018-02-27 | 2018-03-15 |
| 房产土地 | 成都市成华区玉双路3号2栋3单元1层1号住宅拍卖公告 | 现场拍卖 | 132万元 | 10万元 | 四川省... | 2018-02-27 | 2018-03-14 |
| 房产土地 | 绵阳市涪城区成绵路78号1栋3单元3层2号成套住宅拍卖公告 | 现场拍卖 | 75万元 | 7万元 | 四川省... | 2018-02-27 | 2018-03-14 |
| 罚没物资类 | 电子产品 激光头 饰品 液晶显示板 手表 戒指 貂皮大衣 包装盒 眼睛臂等罚没物资拍卖公告 | 现场拍卖 | 广东省... | 2018-02-27 | 2018-03-07 | ||
| 废旧物资 | 某学校固定资产一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 50000元 | 广东省... | 2018-02-27 | 2018-03-06 | |
| 二手交通车辆 | 更新车辆4辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 20000元 | 广东省... | 2018-02-27 | 2018-03-06 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照