标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林矿产类 | 约2129.2立方米罚没土石方拍卖公告 | 现场拍卖 | 6.4万元 | 浙江省... | 2020-09-09 | 2020-09-18 | |
| 二手交通车辆 | 4辆淘汰旅游车裸车所有权整体拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 15700.00元 | 浙江省... | 2020-09-09 | 2020-09-23 | |
| 废旧物资 | 电子产品等公安局报废物资一批国有资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 0.31万元 | 0.5万元 | 浙江省... | 2020-09-09 | 2020-09-18 |
| 房产土地 | 遂昌县云峰街道龙口村一至二层泥木结构住宅房产一幢拍卖公告 | 现场拍卖 | 45万元 | 浙江省... | 2020-09-09 | 2020-09-28 | |
| 二手设备 | 14台织布机及整经车 量布机 络纱机 烘干机 液压车 打样机等设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 70000元 | 10000元 | 浙江省... | 2020-09-09 | 2020-09-24 |
| 二手交通车辆 | 大通牌SH6592A2D4小型普通客车一辆拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 36000元 | 6000元 | 浙江省... | 2020-09-09 | 2020-09-24 |
| 二手交通车辆 | 浙BS5A05大众汽车牌车辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 75600元 | 浙江省... | 2020-09-09 | 2020-09-16 | |
| 废旧物资 | 电脑 铁皮柜等一批政务服务和数据资源管理办公室国有资产处置公告 | 现场拍卖 | 800元 | 浙江省... | 2020-09-09 | 2020-09-17 | |
| 二手交通车辆 | 奥迪牌小型轿车一辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 6.3万元 | 1万元 | 浙江省... | 2020-09-08 | 2020-09-25 |
| 房产土地 | 普陀区六横镇台门台兴路180号台学商务楼部分房屋拍卖公告 | 现场拍卖 | 43.472万元/套 | 6万元/套 | 浙江省... | 2020-09-08 | 2020-09-25 |
| 金银珠宝 | 白色18K蓝宝戒1枚 雷达手表1只拍卖公告 | 网络拍卖 | 1.26万元 | 2000元 | 浙江省... | 2020-09-08 | 2020-09-22 |
| 权益类资产 | 杭州湾信息港六期南区块2号楼101室租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 7万元 | 浙江省... | 2020-09-08 | 2020-09-18 | |
| 权益类资产 | 杭州湾信息港六期南区块1号楼103室租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 18.58万元 | 浙江省... | 2020-09-08 | 2020-09-18 | |
| 二手设备 | 4台报废地磅 5台报废码头吊机拍卖公告 | 网络拍卖 | 98740元 | 5万元 | 浙江省... | 2020-09-08 | 2020-09-16 |
| 二手交通车辆 | 现代 帕萨特汽车各一辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 0.69万-1.16万元 | 1万元/辆 | 浙江省... | 2020-09-07 | 2020-09-16 |
| 权益类资产 | 嘉善县魏塘街道施家北路197号房屋3年租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 6.4万元/年 | 2万元 | 浙江省... | 2020-09-07 | 2020-09-21 |
| 二手交通车辆 | 程力威牌吸污车拍卖公告 | 网络拍卖 | 11.6万元 | 2万元 | 浙江省... | 2020-09-07 | 2020-09-28 |
| 权益类资产 | 市心南路128号北第七层房产五年租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 11.22万元 | 3万元 | 浙江省... | 2020-09-07 | 2020-09-14 |
| 废旧物资 | 笔记本电脑 电脑主机 手机等一批罚没物资拍卖公告 | 现场拍卖 | 1.49万元 | 0.5万元 | 浙江省... | 2020-09-04 | 2020-09-11 |
| 二手交通车辆 | 科帕奇KLIFC6FG小型越野客车拍卖公告 | 网络拍卖 | 30296元 | 1万元 | 浙江省... | 2020-09-04 | 2020-09-18 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照