标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二手交通车辆 | (现场)2025年11月11日防城港1132辆报废车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 10万元 | 广西壮... | 2025-11-04 | 2025-11-11 | |
| 罚没物资类 | 97.643吨液化石油气钢瓶废铁 64.2947吨液化石油气一批罚没物品拍卖公告 | 现场拍卖 | 35.3万元 | 5万元 | 广西壮... | 2025-11-04 | 2025-11-12 |
| 二手交通车辆 | 贺州市昭平县城投集团桂J00056朗逸牌小型轿车一辆车辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 3000元 | 2000元 | 广西壮... | 2025-11-04 | 2025-11-14 |
| 二手交通车辆 | 2025年11月12日防城港562辆无主认领待拆解报废机动车拍卖公告 | 现场拍卖 | 40万元 | 广西壮... | 2025-11-04 | 2025-11-12 | |
| 权益类资产 | 蒙山县县域内荷村 龙蟠等12段河道采砂区5年河砂砂石经营权拍卖公告 | 现场拍卖 | 广西壮... | 2025-11-04 | 2025-11-18 | ||
| 废旧物资 | (现场)2025年11月10日来宾市忻城县报废资产一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 15.17万元 | 8万元 | 广西壮... | 2025-11-03 | 2025-11-10 |
| 二手交通车辆 | 梧州小型轿车 二轮电动车 拖拉机等2623辆涉案报废车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 569308元 | 10万元 | 广西壮... | 2025-10-30 | 2025-11-12 |
| 农林矿产类 | 来宾市忻城县水良矿基建期产生石料处置项目拍卖公告 | 现场拍卖 | 广西壮... | 2025-10-30 | 2025-11-06 | ||
| 二手交通车辆 | (现场拍卖)河池丰田牌 帕杰罗牌 猎豹牌小型普通客车拍卖公告 | 现场拍卖 | 广西壮... | 2025-10-23 | 2025-10-31 | ||
| 权益类资产 | 河池市金城江区13处大型户外广告牌五年租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 166000元/年 | 广西壮... | 2025-10-23 | 2025-10-31 | |
| 二手交通车辆 | 2025年10月31日梧州21辆罚没车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 1.285万元 | 0.50万元 | 广西壮... | 2025-10-23 | 2025-10-31 |
| 二手设备 | 2025年10月28日南宁饲料生产设备及钢轨废旧等一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 100万元 | 广西壮... | 2025-10-20 | 2025-10-28 | |
| 权益类资产 | 广西群星电气有限公司72.2%公司股份拍卖公告 | 现场拍卖 | 1266.9568万元 | 广西壮... | 2025-10-20 | 2025-10-29 | |
| 废旧物资 | 2025年10月23日百色一批机动车废铁回收 拆解拍卖公告 | 现场拍卖 | 264284元 | 20000元 | 广西壮... | 2025-10-16 | 2025-10-23 |
| 二手交通车辆 | 2025年10月23日防城港414辆待拆解无人认领报废车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 10万元 | 广西壮... | 2025-10-15 | 2025-10-23 | |
| 废旧物资 | 钦州发电公司2025年报废固定资产(第二批电池)处置项目竞价公告 | 网络拍卖 | 广西壮... | 2025-10-15 | 2025-10-30 | ||
| 废旧物资 | 钦州发电公司2025年报废固定资产(第三批)处置项目竞价公告 | 网络拍卖 | 广西壮... | 2025-10-15 | 2025-10-29 | ||
| 废旧物资 | 2025年10月22日柳州二手周转房及空调一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 880200元 | 9万元 | 广西壮... | 2025-10-14 | 2025-10-22 |
| 二手交通车辆 | 玉林报废处置两轮 三轮摩托车及电动车等4568辆报废车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 30万元 | 广西壮... | 2025-10-14 | 2025-10-28 | |
| 二手设备 | 玉林核磁共振成像系统 CT 彩超 DR 电脑等医疗设备 办公用品变卖公告 | 网络拍卖 | 2325000元 | 广西壮... | 2025-10-14 | 2025-10-31 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照