标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二手交通车辆 | 一批特种新能源车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 160万元 | 30万元 | 四川省... | 2020-11-06 | 2020-11-13 |
| 房产土地 | 成都市武侯区双楠路1号名都苑1幢1单元5号房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 177万元 | 四川省... | 2020-11-05 | 2020-12-10 | |
| 二手交通车辆 | 宾利-飞驰汽车一辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 108.23万元 | 20万元 | 四川省... | 2020-11-03 | 2020-11-11 |
| 二手交通车辆 | 川林5号 川林8号等两艘干货船拍卖公告 | 现场拍卖 | 123.6372万元 | 15万元 | 四川省... | 2020-11-02 | 2020-11-11 |
| 爆破拆除权 | 约17万平方米房屋拆迁及残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 110万元 | 10万元 | 四川省... | 2020-10-31 | 2020-11-09 |
| 房产土地 | 大竹县白塔街道迎宾路298号豪斯东南宽境5幢-1-16号商铺拍卖公告 | 现场拍卖 | 159万元 | 30万元 | 四川省... | 2020-10-12 | 2020-11-10 |
| 二手设备 | 皮带运输机 搅拌机 制砖机 空气压缩机 装载机 搅拌站 反击碎机等拍卖公告 | 现场拍卖 | 120万元 | 10万元 | 四川省... | 2020-10-07 | 2020-10-14 |
| 房产土地 | 船山区滨江北路467号4层附1号营业房拍卖公告 | 现场拍卖 | 138万元 | 四川省... | 2020-09-30 | 2020-10-03 | |
| 房产土地 | 遂宁市工业园区宜园路313号2层营业房拍卖公告 | 现场拍卖 | 163万元 | 四川省... | 2020-09-30 | 2020-10-21 | |
| 房产土地 | 遂宁市船山区滨江中路580号1层营业房拍卖公告 | 现场拍卖 | 152万元 | 四川省... | 2020-09-30 | 2020-10-21 | |
| 房产土地 | 成都市武侯区武兴一路2号一套住宅房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 115万元 | 15万元 | 四川省... | 2020-09-28 | 2020-10-15 |
| 房产土地 | 眉山新南下街119-121号1栋1层商业房产1处 住宅3套拍卖公告 | 现场拍卖 | 180万元 | 四川省... | 2020-09-10 | 2020-09-29 | |
| 房产土地 | 万兴花园C区C组团(加州阳光)1幢1-5单元-1层停车位拍卖公告 | 现场拍卖 | 180万元 | 四川省... | 2020-09-10 | 2020-09-29 | |
| 房产土地 | 成都市武侯区武兴一路2号一套86.92平方米住宅房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 125万元 | 15万元 | 四川省... | 2020-09-09 | 2020-09-25 |
| 房产土地 | 内江市市中区文英街221、223号综合楼一楼营业用房拍卖公告 | 现场拍卖 | 30万元 | 四川省... | 2020-09-04 | 2020-09-18 | |
| 农林矿产类 | 酒类一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 1802292元 | 37万元 | 四川省... | 2020-08-31 | 2020-09-08 |
| 二手交通车辆 | 川QBL899车辆_宾利小型轿车一辆拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 147.091万元 | 29万元 | 四川省... | 2020-08-13 | 2020-08-31 |
| 二手交通车辆 | 川AR018R劳斯莱斯牌小型轿车拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 172.00358万元 | 20万元 | 四川省... | 2020-08-07 | 2020-08-23 |
| 废旧物资 | 循环流化床锅炉 叉车等废旧设备一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 123万 | 30万元 | 四川省... | 2020-08-06 | 2020-08-13 |
| 房产土地 | 夹江县东大街197号2幢2层1号房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 120.85万元 | 12万元 | 四川省... | 2020-07-31 | 2020-08-14 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照