标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二手设备 | 2025年9月15日沧州市4部报废电梯拍卖公告 | 网络拍卖 | 63200元 | 1万元 | 河北省... | 2025-09-05 | 2025-09-15 |
| 废旧物资 | 中山某学校电脑 空调 交换机 文件柜等3485项报废资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 152721元 | 3万元 | 广东省... | 2025-09-04 | 2025-09-11 |
| 废旧物资 | 中卫约10吨高硅铸铁类废旧物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 1900元/吨 | 1万元 | 宁夏回... | 2025-09-04 | 2025-09-12 |
| 二手交通车辆 | 黄石市皮划艇(含燃油发动机)壹艘拍卖公告 | 网络拍卖 | 7000元 | 2000元 | 湖北省... | 2025-09-04 | 2025-09-11 |
| 废旧物资 | 榆林某办公室电脑 打印机 电视机 办公家具等废旧物资一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 4175元 | 1万元 | 陕西省... | 2025-09-04 | 2025-09-16 |
| 废旧物资 | 2025年9月11日保定电脑 打印机等废旧物资一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 2525元 | 2000元 | 河北省... | 2025-09-04 | 2025-09-11 |
| 废旧物资 | 2025年沈阳移动第一批上市设备类报废物资竞买公告 | 网络拍卖 | 492018.45元/批 | 10万元 | 辽宁省... | 2025-09-04 | 2025-09-12 |
| 废旧物资 | 2025年沈阳移动第一批TD设备类报废物资竞买公告 | 网络拍卖 | 12228.1元/批 | 2600元 | 辽宁省... | 2025-09-04 | 2025-09-12 |
| 废旧物资 | 2024年丹东上市设备类报废物资(第一二批)竞买公告 | 网络拍卖 | 51189.00元/批 | 1万元 | 辽宁省... | 2025-09-04 | 2025-09-12 |
| 二手交通车辆 | 3台铲车 2艘船 1台发电机 3台旧机头等罚没违法工具 客渡船2艘报废物资拍卖公告 | 现场拍卖 | 99525元 | 2万元 | 广东省... | 2025-09-04 | 2025-09-12 |
| 二手设备 | 阜新某洗煤厂整厂设备及废旧物资一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 288000元 | 8万元 | 辽宁省... | 2025-09-04 | 2025-09-13 |
| 二手设备 | 保定市河北雄安游乐设备一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 6万元 | 1万元 | 河北省... | 2025-09-04 | 2025-09-11 |
| 二手设备 | 湖南郴州沥青搅拌站整体打包处理拍卖公告 | 网络拍卖 | 20万元 | 3万元 | 湖南省... | 2025-09-04 | 2025-09-11 |
| 二手设备 | 液化石油气残液罐 液化石油气贮罐 三相异步电动机等一批废旧物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 45272元 | 8000元 | 湖北省... | 2025-09-04 | 2025-09-11 |
| 废旧物资 | 北京某商务酒店公司金融街店46台废旧风机盘管处置公告 | 网络拍卖 | 365.00元/台 | 2000元 | 北京市... | 2025-09-04 | 2025-09-09 |
| 废旧物资 | 韶关机场公司电脑 打印机等2025年固定资产报废处置竞拍公告 | 网络拍卖 | 1100元 | 广东省... | 2025-09-04 | 2025-09-09 | |
| 二手设备 | 泸县卫生院DR-200数字摄影系统 心电图机等一批报废专用设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 2110元 | 1600元 | 四川省... | 2025-09-04 | 2025-09-18 |
| 废旧物资 | 2025宿迁移动报废资产(第二批)-网络及办公设备竞买公告 | 网络拍卖 | 83609元/批 | 15000元 | 江苏省... | 2025-09-03 | 2025-09-11 |
| 二手设备 | 淄博某土地发展公司闲置空调拍卖公告 | 网络拍卖 | 31500元 | 9400元 | 山东省... | 2025-09-03 | 2025-09-11 |
| 废旧物资 | 淄博高青县第一中学报废资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 905元 | 200元 | 山东省... | 2025-09-03 | 2025-09-11 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照