标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二手交通车辆 | 欧宝英速亚一辆机动车拍卖公告 | 现场拍卖 | 14.5万元 | 1万元 | 四川省... | 2020-01-14 | 2020-01-22 |
| 二手交通车辆 | 别克牌GL8小型普通客车拍卖公告 | 现场拍卖 | 75,360元 | 15,000元 | 广东省... | 2020-01-14 | 2020-01-21 |
| 废旧物资 | 空调 相机 电脑 复印机 投影机 办公桌椅等财政局废旧资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 38370元 | 10000元 | 广东省... | 2020-01-14 | 2020-01-21 |
| 二手交通车辆 | 9辆旧机动车拍卖公告 | 网络拍卖 | 14.5万元 | 2万元 | 四川省... | 2020-01-14 | 2020-01-21 |
| 二手交通车辆 | 原贵CD6499红岩牌重型自卸货车拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 93312.00元 | 15000.00元 | 贵州省... | 2020-01-14 | 2020-01-21 |
| 二手交通车辆 | 轿车 货车 拖拉机 摩托车 电动车等查扣违章及事故车辆报废拆解拍卖公告 | 网络拍卖 | 141,000元 | 3万元 | 安徽省... | 2020-01-14 | 2020-01-30 |
| 二手交通车辆 | 洒水车 扫地车等15辆报废环卫工作用车拍卖公告 | 网络拍卖 | 47600元 | 20000元 | 山东省... | 2020-01-14 | 2020-01-21 |
| 爆破拆除权 | 原水利管理处等7家单位房屋建筑物 构筑物 机器设备残值等资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 36.90万元 | 50万元 | 浙江省... | 2020-01-14 | 2020-01-21 |
| 爆破拆除权 | 水电安装服务队房屋建筑物 设备类资产残值 宾馆设备类资产残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 12540元 | 20万元 | 浙江省... | 2020-01-14 | 2020-01-20 |
| 爆破拆除权 | 原皮件厂房屋建筑物 设备类资产残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 312536元 | 30万元 | 浙江省... | 2020-01-14 | 2020-01-20 |
| 二手交通车辆 | 梅赛德斯-奔驰小型越野客车拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 298000元 | 29000元 | 贵州省... | 2020-01-14 | 2020-01-30 |
| 废旧物资 | 旧卷帘门 灯柱等一批废旧物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 6040元 | 5000元 | 福建省... | 2020-01-14 | 2020-01-21 |
| 二手交通车辆 | 福田牌机动车拍卖公告 | 现场拍卖 | 3.2万元 | 山东省... | 2020-01-13 | 2020-01-20 | |
| 金银珠宝 | 16块金条拍卖公告(824.613克) | 网络拍卖 | 204916.33元 | 40000元 | 新疆维... | 2020-01-13 | 2020-01-29 |
| 金银珠宝 | 19块金条拍卖公告(1932.87克) | 网络拍卖 | 480318.19元 | 40000元 | 新疆维... | 2020-01-13 | 2020-01-29 |
| 金银珠宝 | 和田玉饰品 和田玉手链 翡翠手把件 玻璃猫眼戒指等5件珠宝首饰拍卖公告 | 网络拍卖 | 7014元 | 700元 | 广东省... | 2020-01-13 | 2020-02-06 |
| 二手交通车辆 | 北京现代 奇瑞 桑塔纳 雪佛兰 广汽传祺 全顺等14辆车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 6.215万元 | 5万元 | 江西省... | 2020-01-13 | 2020-01-22 |
| 二手设备 | 喂料斗 振动筛 传送带 地磅等废旧设备及简易钢棚拍卖公告 | 现场拍卖 | 9.6576万元 | 5万元 | 湖北省... | 2020-01-13 | 2020-01-20 |
| 二手交通车辆 | 33辆汽车 73辆摩托车等交警队需拆解报废处置罚没车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 26780元 | 2万 | 湖南省... | 2020-01-13 | 2020-01-21 |
| 二手交通车辆 | 神龙富康牌等四辆单位用车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 2000元-19800元 | 5000元/辆 | 广西壮... | 2020-01-13 | 2020-01-20 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照