标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金银珠宝 | 哈尔滨市山东黄金金条 黄金摆件等一批黄金类资产转让公告 | 网络拍卖 | 704784.81元 | 20万元 | 黑龙江... | 2024-07-05 | 2024-07-22 |
| 金银珠宝 | 哈尔滨市金条 金牌 银条等一批金银类资产转让公告 | 网络拍卖 | 987440.94元 | 30万元 | 黑龙江... | 2024-07-05 | 2024-07-22 |
| 废旧物资 | 丽水原某工程公司一批办公座椅 电脑 电器及检测专用设备等拍卖公告 | 现场拍卖 | 64.5403万元 | 浙江省... | 2024-07-05 | 2024-07-17 | |
| 二手设备 | 苏州市约100吨报废变压器一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 9200元/吨 | 10万元 | 江苏省... | 2024-07-04 | 2024-07-16 |
| 废旧物资 | 2024年7月9日福州市奥体亚定点医院残值物品拍卖公告 | 网络拍卖 | 831616元 | 8万元 | 福建省... | 2024-07-02 | 2024-07-09 |
| 二手交通车辆 | 丰田牌小型轿车2台 传祺牌小型轿车25台预约出租客运车辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 56.043万元 | 15万元 | 福建省... | 2024-07-02 | 2024-07-16 |
| 废旧物资 | 2024年7月12日南平市约450吨烟草旧麻片拍卖公告 | 网络拍卖 | 2100元/吨 | 10万元 | 福建省... | 2024-07-02 | 2024-07-12 |
| 二手设备 | (现场拍卖)广西梧州中草药存货 机器设备等物资拍卖公告 | 现场拍卖 | 50.03万元 | 广西壮... | 2024-07-01 | 2024-07-09 | |
| 二手设备 | 常州某印务公司自动模切压痕机 自动烫金模切机等6台机器设备变卖公告 | 网络拍卖 | 51万元 | 10万元 | 江苏省... | 2024-07-01 | 2024-07-09 |
| 废旧物资 | 永州某公司废旧设备设施一批处置拍卖公告 | 现场拍卖 | 67.16万元 | 50万元 | 湖南省... | 2024-06-28 | 2024-07-09 |
| 二手设备 | 固原市起重机 挖掘机 装载机等一批固定资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 58万元 | 10万元 | 宁夏回... | 2024-06-27 | 2024-07-10 |
| 废旧物资 | 大庆电信天线 光缆 电缆 馈线 系统板 交换机等废旧物资处置拍卖公告 | 网络拍卖 | 665400元 | 13万元 | 黑龙江... | 2024-06-26 | 2024-07-04 |
| 二手设备 | 2024年7月4日六安市废旧设备一套拍卖公告 | 网络拍卖 | 52万元 | 10万元 | 安徽省... | 2024-06-26 | 2024-07-04 |
| 二手设备 | 昆明市浓密机 搅拌槽 胶带输送机 挖掘机等报废设备一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 658500元 | 10万元 | 云南省... | 2024-06-26 | 2024-07-04 |
| 二手设备 | 昆明某制药公司安瓿拉丝灌封机 储罐等废旧制药设备一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 80万元 | 15万元 | 云南省... | 2024-06-26 | 2024-07-03 |
| 金银珠宝 | 洛阳市金条 黄色条状物 2000g黄金一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 81万元 | 40万元 | 河南省... | 2024-06-26 | 2024-07-03 |
| 二手设备 | 商用表格轮转印刷机及增设 胶印辊筒 分切机等废旧印刷设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 769970元 | 10万元 | 河南省... | 2024-06-26 | 2024-07-04 |
| 库存物资 | 河北某企业SKF及NSK等进口轴承一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 60万元 | 15万元 | 河北省... | 2024-06-25 | 2024-07-03 |
| 爆破拆除权 | 扬州某船厂地上建筑物等拆除残值及废旧设备一批处置权拍卖公告 | 网络拍卖 | 775487元 | 20万元 | 江苏省... | 2024-06-25 | 2024-07-02 |
| 二手设备 | 信阳市罗山县某农贸市场冷库内冷冻设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 88.4万元 | 88400元 | 河南省... | 2024-06-24 | 2024-07-02 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照