标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 2023江西南昌移动第五批报废物资-网关 机顶盒等终端类拍卖公告 | 网络拍卖 | 829435元/批 | 江西省... | 2023-10-08 | 2023-10-19 | |
| 废旧物资 | 武汉某钢铁公司134.650吨废硅钢轧辊竞价公告(网) | 网络拍卖 | 7150元/吨 | 湖北省... | 2023-10-08 | 2023-10-12 | |
| 废旧物资 | 武汉某钢铁公司80吨废工具竞价公告(网) | 网络拍卖 | 7000元/吨 | 湖北省... | 2023-10-08 | 2023-10-12 | |
| 废旧物资 | 襄阳某研究院公司26吨铁屑竞价公告(网) | 网络拍卖 | 2440元/吨 | 1万元 | 湖北省... | 2023-10-08 | 2023-10-12 |
| 废旧物资 | 徐州市3593张报废铁路货车篷布拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 790460元 | 12万元 | 江苏省... | 2023-10-08 | 2023-10-16 |
| 二手设备 | 佛山某包装印刷公司小森四色印刷机一台拍卖公告 | 网络拍卖 | 75.6万元 | 15万元 | 广东省... | 2023-10-07 | 2023-10-23 |
| 爆破拆除权 | 舟山机器设备设施 油罐 管道及配套设备设施拆除及残值资产包拍卖公告 | 现场拍卖 | 56.0084万元 | 20万元 | 浙江省... | 2023-09-28 | 2023-10-13 |
| 废旧物资 | 龙岩烟草工业公司21条皮带输送机拍卖公告 | 网络拍卖 | 512316元 | 10万元 | 福建省... | 2023-09-28 | 2023-10-13 |
| 二手设备 | (网络拍卖)厦门8台自动扶梯整体转让拍卖公告 | 网络拍卖 | 93.888万元 | 20万元 | 福建省... | 2023-09-28 | 2023-10-20 |
| 二手设备 | 东莞某发泡胶公司成型机 发泡机 蒸汽锅炉 干燥机等一批机器设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 999096元 | 199096元 | 广东省... | 2023-09-26 | 2023-10-11 |
| 二手交通车辆 | 2023年10月9日安庆市一艘非法采砂船舶拆解残值拍卖公告 | 网络拍卖 | 733990元 | 10万元 | 安徽省... | 2023-09-26 | 2023-10-09 |
| 二手设备 | 昭通蒸馏塔 碱液蒸发器等聚甲醛专用设备报废固定资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 89.05万元 | 20万元 | 云南省... | 2023-09-26 | 2023-10-17 |
| 金银珠宝 | 钻石戒指 吊坠等彩金 钯金首饰拍卖公告 | 现场拍卖 | 555406元 | 内蒙古... | 2023-09-21 | 2023-10-10 | |
| 二手交通车辆 | 旅游投资公司雅马哈85等22艘报废快艇 摩托艇一批游乐设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 502872.3元 | 5万元 | 浙江省... | 2023-09-19 | 2023-10-23 |
| 二手设备 | 湖北某公司全自动化干混砂浆生产线及烘干设备整体外售拍卖公告 | 网络拍卖 | 58万元 | 10万元 | 湖北省... | 2023-09-19 | 2023-09-27 |
| 废旧物资 | 零陵区火车站旁332套剩余330套方舱拍卖公告 | 现场拍卖 | 73.04万元 | 5万元 | 湖南省... | 2023-09-19 | 2023-09-27 |
| 废旧物资 | 原钢构厂房内一批机械设备及广告牌拆除钢结构材料拍卖公告 | 现场拍卖 | 61.366万元 | 30万元 | 湖南省... | 2023-09-15 | 2023-09-27 |
| 二手设备 | PE高低压吹膜机 离心式通风机等机器设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 13.3376万元 | 2万元 | 湖北省... | 2023-09-15 | 2023-10-07 |
| 二手设备 | 卧式锅炉 提升机 管道等112台/套不可迁移机器设备残值拍卖公告 | 网络拍卖 | 604800元 | 6万元 | 湖北省... | 2023-09-15 | 2023-09-25 |
| 废旧物资 | 曲靖某水力发电厂 水力发电公司报废物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 98万元 | 14万元 | 云南省... | 2023-09-14 | 2023-09-22 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照