标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 山东文登抽水蓄能有限公司废油一批报废物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 8850元 | 2655元 | 山东省... | 2026-01-20 | 2026-01-27 |
| 废旧物资 | 威海某环境科技报废资产处置交易公告 | 网络拍卖 | 27.4720万元 | 3万元 | 山东省... | 2025-12-29 | 2026-01-06 |
| 废旧物资 | 威海某房地产开发公司电脑 空调等物资竞买公告 | 网络拍卖 | 山东省... | 2025-10-23 | 2025-10-30 | ||
| 废旧物资 | 2025年6月20日烟台一批废旧物资和设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 2000元/吨 | 2万元 | 山东省... | 2025-06-13 | 2025-06-20 |
| 废旧物资 | 威海市电脑 打印机 变压器等废旧物资一宗拍卖公告 | 网络拍卖 | 33195元 | 2万元 | 山东省... | 2025-05-14 | 2025-05-22 |
| 废旧物资 | 威海某生物能源公司边角料 废旧物资等废铁竞价公告 | 网络拍卖 | 山东省... | 2025-05-09 | 2025-05-12 | ||
| 废旧物资 | 2025年4月26日威海市废旧设备一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 1000元/每吨 | 5万元 | 山东省... | 2025-04-19 | 2025-04-26 |
| 废旧物资 | 威海废旧物资一宗交易公告 | 网络拍卖 | 0.723万元 | 0.1万元 | 山东省... | 2025-04-10 | 2025-04-21 |
| 废旧物资 | 2025年4月14日威海废旧设备及物资一宗拍卖公告 | 网络拍卖 | 155万元 | 20万元 | 山东省... | 2025-04-02 | 2025-04-14 |
| 废旧物资 | 威海乳山市沙发 办公桌 茶几 老板椅 铁皮柜 椅子及手机拍卖公告 | 网络拍卖 | 2450元 | 400元 | 山东省... | 2025-01-21 | 2025-02-07 |
| 废旧物资 | 南方分公司国和一号项目管理部2024年废旧物资处置拍卖公告 | 网络拍卖 | 山东省... | 2024-12-17 | 2024-12-19 | ||
| 废旧物资 | 威海某学校64台洗衣机 70台电热水器 17台空调等报废资产处置公告 | 现场拍卖 | 山东省... | 2024-11-22 | 2024-11-28 | ||
| 废旧物资 | 威海废旧设备-162平台拆除火炬系统拍卖公告 | 网络拍卖 | 1945元/吨 | 1万元 | 山东省... | 2024-11-06 | 2024-11-13 |
| 废旧物资 | 加油机 零管POS收银机 打印复印一体机 电脑 交换机等报废资产处置公告 | 现场拍卖 | 山东省... | 2024-10-18 | 2024-10-22 | ||
| 废旧物资 | 国和一号示范工程项目部2024年1季度废旧物资处置拍卖公告 | 网络拍卖 | 山东省... | 2024-09-29 | 2024-10-09 | ||
| 废旧物资 | 约8吨废旧电缆拍卖公告 | 网络拍卖 | 40580元/吨 | 3万元 | 山东省... | 2024-09-25 | 2024-10-09 |
| 废旧物资 | 威海废旧折叠床一宗交易公告 | 网络拍卖 | 11.8824万元 | 2万元 | 山东省... | 2024-09-24 | 2024-10-10 |
| 废旧物资 | 威海某电力建筑工程公司废旧设备类资产及材料一宗拍卖公告 | 网络拍卖 | 19.6458万元 | 2万元 | 山东省... | 2024-08-06 | 2024-08-13 |
| 废旧物资 | 山东威海铁塔 空调 开关电源 变压器等报废物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 41386元 | 1万元 | 山东省... | 2024-04-23 | 2024-04-30 |
| 废旧物资 | 威海某学校报废资产处置公告 | 现场拍卖 | 山东省... | 2024-04-09 | 2024-04-15 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照