标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 滨州市无棣白蜡苗木基地38座轻钢房屋处置(二次)谈判公告 | 现场拍卖 | 56240元 | 山东省... | 2026-03-23 | 2026-03-30 | |
| 废旧物资 | 滨州某医院医疗可回收物委托处置项目招标公告 | 现场拍卖 | 山东省... | 2026-03-13 | 2026-03-18 | ||
| 废旧物资 | (网上报名竞价)滨州检修产生废弃钢材处置公告 | 网络拍卖 | 山东省... | 2025-12-30 | 2026-01-07 | ||
| 二手设备 | 2025年12月9日滨州液压撬 加气机 配电箱等加油站废旧设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 11500元 | 3000元 | 山东省... | 2025-11-29 | 2025-12-09 |
| 二手交通车辆 | 一般干货船 滨州市无棣县“瑞润86”船拍卖公告 | 网络拍卖 | 236万元 | 47万元 | 山东省... | 2025-11-26 | 2025-12-29 |
| 废旧物资 | 滨州移动分公司2025年第二季度报废物资-网络设备等竞买公告 | 网络拍卖 | 83487.61元/批 | 1.7万元 | 山东省... | 2025-09-15 | 2025-09-24 |
| 废旧物资 | 废制冷机组 废铜牌铜管 废方箱电动机 废变压器 废不锈钢等废旧物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 山东省... | 2025-07-25 | 2025-08-01 | ||
| 废旧物资 | 滨州移动分公司2025年第二批报废终端-6676台光猫竞买公告 | 网络拍卖 | 36584.48元/批 | 7500元 | 山东省... | 2025-07-22 | 2025-08-01 |
| 废旧物资 | 滨州约120吨废旧碳钢 约20吨废不锈钢等废旧物资竞卖公告 | 现场拍卖 | 10万元 | 山东省... | 2025-05-19 | 2025-05-22 | |
| 二手设备 | (现场)2025年3月18日滨州钢棒生产线设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 山东省... | 2025-03-10 | 2025-03-18 | ||
| 废旧物资 | 滨州移动分公司2025年第一批报废终端-26240光猫竞买公告 | 网络拍卖 | 81344元/批 | 1.7万元 | 山东省... | 2025-02-26 | 2025-03-06 |
| 爆破拆除权 | 邹平市码头镇某电厂大型冷水塔拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 120万元(不含税) | 50万元 | 山东省... | 2025-02-06 | 2025-02-18 |
| 废旧物资 | 滨州市某医院2025年第一批废旧物品-急诊楼前板房一间处置公告 | 现场拍卖 | 300元 | 500元 | 山东省... | 2025-01-08 | 2025-01-09 |
| 废旧物资 | 滨州市某医院2025年第一批废旧物品-一间板房处置公告 | 现场拍卖 | 650元 | 500元 | 山东省... | 2025-01-06 | 2025-01-08 |
| 二手设备 | 滨州汽机主厂房行车 煤场地塝 取样机等废旧资产一宗拍卖公告 | 网络拍卖 | 80万元(不含税) | 30万元 | 山东省... | 2024-12-23 | 2024-12-30 |
| 废旧物资 | 滨州某医院2024年第一批废旧物品-7间板房处置公告 | 现场拍卖 | 1000元 | 山东省... | 2024-11-15 | 2024-11-16 | |
| 二手设备 | 2024年11月6日滨州某医院NSM-P035磁共振医疗设备一台处置公告 | 网络拍卖 | 山东省... | 2024-10-29 | 2024-11-06 | ||
| 爆破拆除权 | 山东某供热公司汽轮发电机组 变压器 蒸汽锅炉 厂房等拆除项目拍卖公告 | 网络拍卖 | 8160万元(不含税) | 1500万元 | 山东省... | 2024-10-24 | 2024-10-31 |
| 废旧物资 | 滨州电信运营商淘汰设备 废旧物资一宗拍卖公告 | 网络拍卖 | 12550元 | 2万元 | 山东省... | 2024-10-11 | 2024-10-19 |
| 爆破拆除权 | 山东某供热公司汽轮发电机组 变压器 蒸汽锅炉 厂房等拆除项目拍卖公告 | 网络拍卖 | 10000万元(不含税) | 4000万元 | 山东省... | 2024-09-30 | 2024-10-09 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照