标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二手设备 | 抚顺市印刷机 胶装机 压力机等11项废旧设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 134400元 | 3万元 | 辽宁省... | 2026-05-11 | 2026-05-19 |
| 废旧物资 | 抚顺市某企业替换废旧电缆一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 298000元 | 辽宁省... | 2026-05-06 | 2026-05-13 | |
| 二手设备 | 抚顺市印刷机 胶装机 压力机等11项废旧设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 168000元 | 3万元 | 辽宁省... | 2026-04-29 | 2026-05-08 |
| 二手设备 | 2026年4月11日辽宁抚顺某医院闲置设备一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 58000元 | 3万元 | 辽宁省... | 2026-04-03 | 2026-04-11 |
| 二手设备 | 抚顺市矿山设备废旧物资整体打包拆除拍卖公告 | 网络拍卖 | 169800元 | 5万元 | 辽宁省... | 2025-12-18 | 2025-12-27 |
| 废旧物资 | 抚顺市报废物资-洗碗机 显微镜 空调 计算机等约219台设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 16740元 | 4000元 | 辽宁省... | 2025-10-20 | 2025-10-28 |
| 二手交通车辆 | 抚顺市新宾县辽DA7979丰田牌小型普通客车一辆车辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 108270元 | 2万元 | 辽宁省... | 2025-03-13 | 2025-03-21 |
| 二手设备 | 辽宁某印刷公司北人4890轮转印刷机一台拍卖公告 | 网络拍卖 | 33200元 | 5000元 | 辽宁省... | 2024-09-30 | 2024-10-17 |
| 废旧物资 | 2024辽宁抚顺移动报废物资-报废终端一批竞买公告 | 网络拍卖 | 396341.85元/批 | 8万元 | 辽宁省... | 2024-04-22 | 2024-04-30 |
| 废旧物资 | 抚顺电烤箱 和面机 水槽 收银机 四门冰柜 电脑等报废物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 10354元 | 辽宁省... | 2023-12-28 | 2024-01-09 | |
| 二手交通车辆 | 抚顺鲁C0630M大切诺基牌小型越野客车一辆车辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 58500元 | 1.5万元 | 辽宁省... | 2023-12-27 | 2024-01-10 |
| 废旧物资 | 2023辽宁大连移动家客终端一批竞买公告(网) | 网络拍卖 | 356663.03元/批 | 7万元 | 辽宁省... | 2023-11-13 | 2023-11-21 |
| 二手设备 | 抚顺市压路机 摊铺机 挖掘机 装载机 平地机等8台报废工程机械拍卖公告 | 网络拍卖 | 33万元 | 5万元 | 辽宁省... | 2023-07-26 | 2023-08-04 |
| 废旧物资 | 2023辽宁大连移动报废物资第二批竞买公告 | 网络拍卖 | 13973.58元/批 | 3000元 | 辽宁省... | 2023-05-29 | 2023-06-08 |
| 废旧物资 | 2023辽宁大连移动报废物资第三批竞买公告 | 网络拍卖 | 21919.74元/批 | 5000元 | 辽宁省... | 2023-05-29 | 2023-06-08 |
| 二手设备 | 供暖设备公司四柱液压机 锅炉 注塑机 牵引机等机器设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 494830元 | 4.9万元 | 辽宁省... | 2023-03-28 | 2023-04-23 |
| 废旧物资 | 辽宁抚顺移动报废蓄电池竞买公告(网) | 网络拍卖 | 174960元/批 | 3万元 | 辽宁省... | 2022-12-29 | 2023-01-10 |
| 废旧物资 | 石化公司报废灭火器拍卖公告 | 网络拍卖 | 4.7万元 | 1.6万元 | 辽宁省... | 2022-09-19 | 2022-09-29 |
| 二手设备 | 龙门吊及配套轨道 混凝土配料机 土料斗等机器设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 31770元 | 3000元 | 辽宁省... | 2022-06-02 | 2022-07-03 |
| 金银珠宝 | 两块500克元宝状中国黄金Au9999黄色金属物拍卖公告 | 网络拍卖 | 300640元 | 3万元 | 辽宁省... | 2022-02-22 | 2022-03-10 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照