标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 权益类资产 | 2026-2028年度一批猪粪 废旧物资所有权 房屋租赁使用权等拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2026-01-19 | 2026-02-03 | ||
| 权益类资产 | 自然人持有金华优特教育控股有限公司51%股权拍卖公告 | 现场拍卖 | 1000万元 | 100万元 | 浙江省... | 2025-10-23 | 2025-10-30 |
| 权益类资产 | 金华永康市溪心菜场一楼中庭五年租赁权拍卖公告(约290㎡) | 现场拍卖 | 6.6万元/年 | 3万元 | 浙江省... | 2025-10-23 | 2025-10-30 |
| 权益类资产 | 金华永康市山龙小区服务楼地下室五年租赁权拍卖公告(约500㎡) | 现场拍卖 | 4万元/年 | 2万元 | 浙江省... | 2025-10-23 | 2025-10-30 |
| 权益类资产 | 温州乐清市卫生进修学校及飞云桥下等处资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 17.66万元 | 5万元 | 浙江省... | 2025-07-25 | 2025-08-13 |
| 权益类资产 | 岱山衢投港口物流公司资产-大衢渔港旧浮码头1座及附属配件拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2025-05-23 | 2025-06-05 | ||
| 权益类资产 | 宁波美凌浩辰管理咨询股份有限公司持有轿辰集团6.21%股份拍卖公告 | 网络拍卖 | 3920万元 | 400万元 | 浙江省... | 2025-02-13 | 2025-02-27 |
| 权益类资产 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司自然股124318股拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2025-02-11 | 2025-02-18 | ||
| 权益类资产 | 浙江某电子公司清算处置涉及相关存货 机器设备等申报资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 1070万元 | 400万元 | 浙江省... | 2025-01-14 | 2025-01-22 |
| 权益类资产 | 温州乐清市生活垃圾焚烧二期扩建项目焚烧炉渣拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2024-12-27 | 2025-01-16 | ||
| 权益类资产 | 杭州市机电设备有限公司持有部分不良债权拍卖公告 | 现场拍卖 | 54万元 | 5万元 | 浙江省... | 2024-12-17 | 2024-12-25 |
| 权益类资产 | 浙江某电子公司清算处置涉及相关存货机器设备等资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 20761420.52元 | 500万元 | 浙江省... | 2024-12-12 | 2024-12-20 |
| 权益类资产 | 舟山市定海区小沙街道长白长春里新村车棚使用权拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2024-12-11 | 2025-01-08 | ||
| 权益类资产 | 杭州萧山区新街街道新塘头村新建河东侧地块厂房租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 40万元 | 10万元 | 浙江省... | 2024-11-28 | 2024-12-13 |
| 权益类资产 | 杭州萧山区新街街道新塘头村南大路南侧地块厂房租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 38万元 | 10万元 | 浙江省... | 2024-11-28 | 2024-12-13 |
| 权益类资产 | 衢江区廿里镇和樟潭街道城区范围内相关工程渣土消纳10年经营权拍卖公告 | 现场拍卖 | 53353万元 | 200万元 | 浙江省... | 2024-11-20 | 2024-11-28 |
| 权益类资产 | 衢州市衢门山小区香缇馆281个无证地下车位使用权拍卖公告 | 现场拍卖 | 300万元 | 30万元 | 浙江省... | 2024-11-20 | 2024-11-27 |
| 权益类资产 | 2024年8月14日温州口罩 鞋套 托盘等物资一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 54123元 | 5万元 | 浙江省... | 2024-08-06 | 2024-08-14 |
| 权益类资产 | 浙岱渔休20003 浙岱渔休20005等3艘休闲渔船五年租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2024-07-18 | 2024-07-30 | ||
| 权益类资产 | 嘉善县炜达加油站(普通合伙)100%股权拍卖公告 | 现场拍卖 | 60万元 | 100万元 | 浙江省... | 2024-06-24 | 2024-07-05 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照