标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 权益类资产 | 2026年5月8日开封市棺椁及寿材一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 9100元 | 5000元 | 河南省... | 2026-04-29 | 2026-05-08 |
| 权益类资产 | 温州乐清市卫生进修学校及飞云桥下等处资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 17.66万元 | 5万元 | 浙江省... | 2025-07-25 | 2025-08-13 |
| 权益类资产 | 淄博市桓台县某公有资产经营公司闲置资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 10.133万元 | 3万元 | 山东省... | 2025-07-02 | 2025-07-09 |
| 权益类资产 | 东莞市某汽修技术服务公司四汽车喷漆烤漆房拍卖公告 | 网络拍卖 | 87040元 | 8700元 | 广东省... | 2025-06-27 | 2025-07-05 |
| 权益类资产 | 蚌埠市怀远县卫生学校附属印刷厂资产处置项目拍卖公告 | 现场拍卖 | 17127元 | 5000元 | 安徽省... | 2025-04-24 | 2025-05-06 |
| 权益类资产 | 怀远县卫生学校附属印刷厂资产处置项目拍卖公告 | 现场拍卖 | 2.3461万元 | 0.5万元 | 安徽省... | 2025-03-25 | 2025-04-02 |
| 权益类资产 | 长汀县濯田镇刘屋坑村松树林地2025至2027年度松脂采收权拍卖公告 | 网络拍卖 | 157069.5元 | 3万元 | 福建省... | 2025-03-20 | 2025-04-01 |
| 权益类资产 | 运城某实业总公司缝纫厂房屋建筑物资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 383275.2元 | 5万元 | 山西省... | 2024-10-15 | 2024-11-15 |
| 权益类资产 | 2024年8月14日温州口罩 鞋套 托盘等物资一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 54123元 | 5万元 | 浙江省... | 2024-08-06 | 2024-08-14 |
| 权益类资产 | 电动车 坐便器等淄博市质检院已检验商品拍卖公告 | 网络拍卖 | 13557元 | 5000元 | 山东省... | 2024-06-13 | 2024-06-21 |
| 权益类资产 | 南京冰糖燕窝 阿玛尼T恤 阿胶 面膜 香烟等闲置物品拍卖公告 | 网络拍卖 | 25790元/批 | 2000元 | 江苏省... | 2024-04-18 | 2024-04-26 |
| 权益类资产 | 六安市叶集区三元镇机械设备和附属物一批拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 31829.76元 | 3000元 | 安徽省... | 2024-03-25 | 2024-04-04 |
| 权益类资产 | 2024年3月28日玉林市某公司原材料一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 179203.6元 | 5000元 | 广西壮... | 2024-03-21 | 2024-03-28 |
| 权益类资产 | 公共自行车 锁止器等公共自行车服务系统(设备设施)所有权拍卖公告 | 现场拍卖 | 22万元 | 4万元 | 江西省... | 2023-11-27 | 2023-12-06 |
| 权益类资产 | 中山一批设备 仪器 专利及软件著作权拍卖公告 | 网络拍卖 | 61394.34元 | 1万元 | 广东省... | 2023-11-06 | 2023-11-16 |
| 权益类资产 | 中山某金属活动房屋公司动产一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 21700元 | 4340元 | 广东省... | 2023-06-09 | 2023-06-25 |
| 权益类资产 | 某纤维检验所15吨棉花检验剩余后样品拍卖公告 | 现场拍卖 | 10200元/吨 | 新疆维... | 2023-05-17 | 2023-05-24 | |
| 权益类资产 | 开封市杞县活动板房58间临时建筑及大门围栏拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 169040元 | 3万元 | 河南省... | 2023-03-29 | 2023-04-29 |
| 权益类资产 | 北京市手表 银条 电话卡册 皇锦丝巾 派克笔等物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 131238元 | 2万元 | 北京市... | 2023-02-24 | 2023-03-08 |
| 权益类资产 | 佛山市某轻钢公司样板房拍卖公告 | 网络拍卖 | 66204元 | 6600元 | 广东省... | 2022-12-22 | 2022-12-30 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照