标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林矿产类 | 宜昌当阳市道路施工项目剩余砂石土资源拍卖公告 | 现场拍卖 | 湖北省... | 2026-04-29 | 2026-05-08 | ||
| 农林矿产类 | 宜昌市远安化工园万里片区14-17号地块工程建设剩余砂石料资源拍卖公告 | 现场拍卖 | 311万元 | 30万元 | 湖北省... | 2026-04-29 | 2026-05-15 |
| 农林矿产类 | 黄冈市罗田县拨云大道工程(二期)多余土石方拍卖公告 | 现场拍卖 | 湖北省... | 2026-04-02 | 2026-04-10 | ||
| 农林矿产类 | 黄石市阳新县白沙镇某旅游区平整工程砂石料资源拍卖公告 | 现场拍卖 | 湖北省... | 2026-02-02 | 2026-02-09 | ||
| 农林矿产类 | 2025年10月21日宜昌砂石料拍卖公告 | 现场拍卖 | 湖北省... | 2025-10-14 | 2025-10-21 | ||
| 农林矿产类 | 2025年4月9日黄冈超限卸载砂石料一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 湖北省... | 2025-03-27 | 2025-04-09 | ||
| 农林矿产类 | 屈家岭管理区废弃矿山生态修复治理产出渣石拍卖公告 | 现场拍卖 | 8元/吨 | 10万元 | 湖北省... | 2025-03-20 | 2025-03-27 |
| 农林矿产类 | 咸宁市崇阳县青山镇蔡墩畈上 石城镇杨家湾生态治理产生10万吨河砂拍卖公告 | 现场拍卖 | 湖北省... | 2024-12-09 | 2024-12-24 | ||
| 农林矿产类 | 矿区建筑石料用白云岩矿项目基建及界外道路建设工程土石方资源拍卖公告 | 现场拍卖 | 湖北省... | 2024-09-28 | 2024-10-05 | ||
| 农林矿产类 | 三口堰散货码头工程场平项目约35400吨富余建筑石料拍卖公告 | 现场拍卖 | 60180元 | 2万元 | 湖北省... | 2024-09-25 | 2024-10-09 |
| 农林矿产类 | 2024年9月20日武汉约3681方黄砂拍卖公告 | 现场拍卖 | 湖北省... | 2024-09-13 | 2024-09-20 | ||
| 农林矿产类 | 都镇湾镇立志坪村公路边危石排险项目约1572吨富余石料拍卖公告 | 现场拍卖 | 湖北省... | 2024-08-20 | 2024-08-28 | ||
| 农林矿产类 | 长阳殡葬管理服务中心骨灰堂场平工程建设项目富余建筑石料拍卖公告 | 现场拍卖 | 39621元 | 2万元 | 湖北省... | 2024-07-15 | 2024-07-24 |
| 农林矿产类 | 钟祥市某生物肥业公司改建工程建设项目富余石料资源拍卖公告 | 现场拍卖 | 23万元 | 2万元 | 湖北省... | 2024-06-27 | 2024-07-05 |
| 农林矿产类 | 长岭村休闲农业和乡村旅游(岭秀庄园)项目剩余砂石料拍卖公告 | 现场拍卖 | 43.74万元 | 43.74万元 | 湖北省... | 2024-06-25 | 2024-07-03 |
| 农林矿产类 | 某园场地平整岩土工程项目约5361.07立方米剩余砂石料拍卖公告 | 现场拍卖 | 26800元 | 26800元 | 湖北省... | 2024-06-24 | 2024-07-04 |
| 农林矿产类 | 大学城商业街项目约1209.78立方米剩余砂石料拍卖公告 | 现场拍卖 | 6048.90元 | 6048.90元 | 湖北省... | 2024-06-24 | 2024-07-04 |
| 农林矿产类 | 素填土 粉质黏土及鹅卵石等约3307097.6吨卵石土资源拍卖公告 | 现场拍卖 | 2712万元 | 湖北省... | 2024-06-18 | 2024-06-26 | |
| 农林矿产类 | 朝洋科技智慧农业示范农场-番茄公园项目剩余砂石料拍卖公告 | 现场拍卖 | 11.26万元 | 11.26万元 | 湖北省... | 2024-06-13 | 2024-06-21 |
| 农林矿产类 | 某工程约61200吨建筑石料用灰岩 | 现场拍卖 | 95472元 | 3万元 | 湖北省... | 2024-06-12 | 2024-06-24 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照