标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罚没物资类 | 2026年5月30日阜阳一批罚没设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 15.17万元 | 3万元 | 安徽省... | 2026-05-20 | 2026-05-30 |
| 罚没物资类 | 黄冈市罗田县某局牛杂 牛百叶 牛蹄筋 羊肚等470箱涉案冷冻肉制品拍卖公告 | 现场拍卖 | 45.35万元 | 湖北省... | 2026-03-17 | 2026-03-27 | |
| 罚没物资类 | 2026年3月19日汕头市服装一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 461295.68元 | 广东省... | 2026-03-10 | 2026-03-19 | |
| 罚没物资类 | 荷泽市巨野县公安局罚没资产一宗拍卖公告 | 网络拍卖 | 3600元 | 5000元 | 山东省... | 2026-01-08 | 2026-01-15 |
| 罚没物资类 | 巨野县市监局罚没“鲁济乐佳”控释掺混肥一宗拍卖公告 | 网络拍卖 | 6500元 | 5000元 | 山东省... | 2026-01-08 | 2026-01-15 |
| 罚没物资类 | 湛江市遂溪县80.5吨罚没淀粉(3220袋)拍卖公告 | 现场拍卖 | 164500.8元 | 32000元 | 广东省... | 2025-12-05 | 2025-12-16 |
| 罚没物资类 | 罚没不合格复合肥料拍卖公告 | 网络拍卖 | 3.0824万元 | 0.5万元 | 山东省... | 2025-12-04 | 2025-12-12 |
| 罚没物资类 | 97.643吨液化石油气钢瓶废铁 64.2947吨液化石油气一批罚没物品拍卖公告 | 现场拍卖 | 35.3万元 | 5万元 | 广西壮... | 2025-11-04 | 2025-11-12 |
| 罚没物资类 | 新乡市茅台 国窖1573白酒 手表 黄色金属吊坠及杂项等罚没资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 4.8万元 | 2万元 | 河南省... | 2025-10-10 | 2025-10-17 |
| 罚没物资类 | 清远市一批罚没非法开采稀土矿拍卖公告 | 网络拍卖 | 343691元 | 68800元 | 广东省... | 2025-09-30 | 2025-10-16 |
| 罚没物资类 | 唐山电池 旧电脑 旧手机等需要拆解一批涉案资产散货残值拍卖公告 | 网络拍卖 | 153400.65元 | 3万元 | 河北省... | 2025-09-24 | 2025-10-15 |
| 罚没物资类 | 广州 佛山内存条 硬盘 电池 手表机芯 珍珠项链等一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 127831.8元 | 广东省... | 2025-09-16 | 2025-09-25 | |
| 罚没物资类 | 广州市南沙区再生塑料粒一批海关罚没物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 430515元 | 86103元 | 广东省... | 2025-05-21 | 2025-05-28 |
| 罚没物资类 | 广州市旧手机 电脑主机等罚没物品一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 49300元 | 1万元 | 广东省... | 2025-05-15 | 2025-05-22 |
| 罚没物资类 | (现场拍卖)罚没环保油(甲醇) 塑料桶 不锈钢桶 泵机一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 38900元 | 2万元 | 广东省... | 2025-04-15 | 2025-04-25 |
| 罚没物资类 | 2025年4月24日酒 购物卡等一批罚没物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 17.6753万元 | 湖南省... | 2025-04-10 | 2025-04-24 | |
| 罚没物资类 | 2024年4月1日揭阳罚没查扣葡萄糖注射液一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 3.1万元 | 广东省... | 2025-03-25 | 2025-04-01 | |
| 罚没物资类 | 2025年3月7日中山罚没气瓶一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 59157元 | 1.7万元 | 广东省... | 2025-02-28 | 2025-03-07 |
| 罚没物资类 | 2025年1月22日南阳市约830余箱罚没烟花爆竹一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 3.6万元 | 1万元 | 河南省... | 2025-01-15 | 2025-01-22 |
| 罚没物资类 | 肇庆市封开县江口镇某气体供应站内罚没气瓶一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 56720元 | 2万元 | 广东省... | 2025-01-07 | 2025-01-15 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照