标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存物资 | 阿勒泰地区256.573吨库存面纸拍卖公告 | 网络拍卖 | 572137.17元 | 11万元 | 新疆维... | 2026-05-21 | 2026-05-29 |
| 库存物资 | 新疆阿勒泰地区256.573吨库存面纸拍卖公告 | 网络拍卖 | 602249.65元 | 12万元 | 新疆维... | 2026-04-27 | 2026-05-13 |
| 废旧物资 | 克拉玛依市某技术公司废旧通信电缆拍卖公告 | 网络拍卖 | 708000元 | 20万元 | 新疆维... | 2025-10-09 | 2025-10-29 |
| 金银珠宝 | 乌鲁木齐市 “招行金”1000g投资金条一块拍卖公告 | 网络拍卖 | 628875元 | 10万元 | 新疆维... | 2025-03-18 | 2025-04-07 |
| 金银珠宝 | 乌鲁木齐市二块1000g交通银行“沃德金”投资金条拍卖公告 | 网络拍卖 | 628875元 | 10万元 | 新疆维... | 2025-03-18 | 2025-04-07 |
| 二手交通车辆 | 阿克苏拜城县新A681QL驼鹿酷路泽小型越野客车一辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 58万元 | 5万元 | 新疆维... | 2025-01-14 | 2025-01-30 |
| 废旧物资 | 数据公司1200*2*0.4和1000*2*0.4型废旧通信电缆拍卖公告 | 网络拍卖 | 4.2万元/吨 | 30万元 | 新疆维... | 2024-07-24 | 2024-08-13 |
| 废旧物资 | 克拉玛依市某采油厂约520吨废铁统料拍卖公告 | 网络拍卖 | 1820元/吨 | 20万元 | 新疆维... | 2024-07-23 | 2024-08-07 |
| 二手设备 | 窑炉 玻璃瓶喷涂线 水泵 电机 配电柜 零星材料及配件等报废设备物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 641900元 | 20万元 | 新疆维... | 2024-06-07 | 2024-06-21 |
| 废旧物资 | 克拉玛依市2000*2*0.4型废旧通信电缆拍卖公告 | 网络拍卖 | 3.9万元/吨 | 30万元 | 新疆维... | 2024-05-31 | 2024-06-25 |
| 废旧物资 | 克拉玛依某数据公司2000*2*0.4型废旧通信电缆拍卖公告 | 网络拍卖 | 3.9万元/吨 | 30万元 | 新疆维... | 2024-04-26 | 2024-05-16 |
| 废旧物资 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州约191.71吨钢结构拍卖公告 | 网络拍卖 | 544763.14元 | 20万元 | 新疆维... | 2024-04-22 | 2024-04-29 |
| 废旧物资 | 巴音郭楞蒙古自治州191.71吨钢结构拍卖公告 | 网络拍卖 | 680953.92元 | 20万元 | 新疆维... | 2024-04-12 | 2024-04-20 |
| 二手设备 | 伊犁伊宁市餐厅设施设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 791716元 | 15.8万元 | 新疆维... | 2024-02-19 | 2024-02-27 |
| 二手设备 | 新疆两台报废热水锅炉及部分附属设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 550400元 | 10万元 | 新疆维... | 2023-10-10 | 2023-10-23 |
| 废旧物资 | 克拉玛依市某数据公司约24吨2000*2*0.4废旧通信电缆拍卖公告 | 网络拍卖 | 3.9万元/吨 | 20万元 | 新疆维... | 2023-07-20 | 2023-08-04 |
| 废旧物资 | 昌吉回族自治州400吨废旧物钢铁拍卖公告 | 网络拍卖 | 2450元/吨 | 3万元 | 新疆维... | 2023-02-23 | 2023-03-02 |
| 废旧物资 | 新疆某化工公司约130吨废电机拍卖公告 | 网络拍卖 | 6100元/吨 | 10万元 | 新疆维... | 2022-09-01 | 2022-09-08 |
| 二手交通车辆 | 新疆阿勒泰地区18米观光艇拍卖公告 | 网络拍卖 | 68.40万元 | 20万元 | 新疆维... | 2022-07-14 | 2022-07-21 |
| 二手设备 | 乌鲁木齐市一批箱式变电站 变压器 发电机等拍卖公告 | 网络拍卖 | 868300元/批 | 新疆维... | 2022-05-12 | 2022-05-23 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照