信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 学校一批固定资产及蔬菜大棚处置公告 | 资产处置 | 浙江省-绍兴市 | 2019-12-06 | 2019-12-13 |
| 废旧物资 | 120台电脑 5台打印机等学校废旧物资处理公告 | 资产处置 | 浙江省-绍兴市 | 2019-11-06 | 2019-11-09 |
| 废旧物资 | 泵房设备 宿舍监控系统等学校报废资产处置公告 | 资产处置 | 浙江省-绍兴市 | 2019-11-04 | 2019-11-07 |
| 废旧物资 | 学校一批废旧球墨管处理公告 | 资产处置 | 浙江省-绍兴市 | 2019-09-30 | 2019-10-10 |
| 废旧物资 | 废旧床铺 课桌椅 电风扇及食堂座椅一批学校废旧物资处理公告 | 资产处置 | 浙江省-绍兴市 | 2019-09-29 | 2019-10-11 |
| 废旧物资 | 学校一批废旧电脑 投影仪等废旧物资处理公告 | 资产处置 | 浙江省-绍兴市 | 2019-09-29 | 2019-10-11 |
| 废旧物资 | 储蓄不锈钢水箱 双门蒸饭箱 保洁柜等学校食堂报废物资处理公告 | 资产处置 | 浙江省-绍兴市 | 2019-09-26 | 2019-09-29 |
| 废旧物资 | 医院80张报废病床 70张床垫处理公告 | 资产处置 | 浙江省-绍兴市 | 2019-09-23 | 2019-09-27 |
| 废旧物资 | 学校废旧物资一批废旧空调处理公告 | 资产处置 | 浙江省-绍兴市 | 2019-09-16 | 2019-09-20 |
| 废旧物资 | 医院80张报废病床处理公告(含70张床垫) | 资产处置 | 浙江省-绍兴市 | 2019-09-05 | 2019-09-11 |
| 废旧物资 | 约18吨废金属-铁-垃圾压缩块报废设备处置公告 | 资产处置 | 浙江省-绍兴市 | 2019-08-27 | 2019-08-31 |
| 废旧物资 | 钠灯镇流器 电源 移动蓄电池 报废消防箱 齿轮泵等废旧物资处置公告 | 资产处置 | 浙江省-绍兴市 | 2019-08-23 | 2019-08-29 |
| 废旧物资 | 医院80张报废病床及70张床垫处置公告 | 资产处置 | 浙江省-绍兴市 | 2019-08-14 | 2019-08-20 |
| 废旧物资 | 380台电脑主机 200台显示器等学校报废电脑处理公告 | 资产处置 | 浙江省-绍兴市 | 2019-08-06 | 2019-08-09 |
| 废旧物资 | 电热开水器 洗瓶机 铅防护衣 病床 CR净氨器等医院报废资产处置公告 | 资产处置 | 浙江省-绍兴市 | 2019-06-27 | 2019-07-05 |
| 废旧物资 | 市妇幼保健院穿刺套管等报废设备竞价公告 | 资产处置 | 浙江省-绍兴市 | 2019-06-18 | 2019-06-24 |
| 废旧物资 | 报废3匹空调55只 5匹空调55只处理公告 | 资产处置 | 浙江省-绍兴市 | 2019-06-11 | 2019-06-14 |
| 废旧物资 | 台式计算机 打印设备 路由器 冰箱冰柜 文件柜 板凳及室外车棚等处置公告 | 资产处置 | 浙江省-绍兴市 | 2019-06-11 | 2019-06-13 |
| 废旧物资 | 职教中心1148张学生高低床300顶桌子 200把椅子处置公告 | 资产处置 | 浙江省-绍兴市 | 2019-06-10 | 2019-06-13 |
| 废旧物资 | 医院资产处置公告 | 资产处置 | 浙江省-绍兴市 | 2019-06-06 | 2019-06-11 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照