信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 300吨废篷布处理公告 | 资产处置 | 山东省-青岛市 | 2019-03-16 | 2019-03-19 |
| 废旧物资 | 41台笔记本和台式电脑及其他通用设备 实验设备处置公告 | 资产处置 | 山东省-青岛市 | 2019-03-13 | 2019-03-20 |
| 废旧物资 | 废旧压缩机招标比价公告 | 资产处置 | 山东省-青岛市 | 2019-03-08 | 2019-03-11 |
| 废旧物资 | 三座老旧灯塔处置项目公告 | 资产处置 | 山东省-青岛市 | 2019-03-02 | 2019-03-04 |
| 废旧物资 | 发电公司3.2吨废油漆竞拍处理公告(含桶) | 资产处置 | 山东省-青岛市 | 2019-02-28 | 2019-03-05 |
| 废旧物资 | 挖掘机 装载机配件一包废旧物资处理公告 | 资产处置 | 山东省-青岛市 | 2019-02-27 | 2019-03-04 |
| 废旧物资 | 28台电脑 7台打印机 16台数码摄像机 照相机等设备出售公告 | 资产处置 | 山东省-青岛市 | 2019-02-21 | 2019-02-26 |
| 废旧物资 | 公路管理局市区分局2018年国有资产报废处置公告 | 资产处置 | 山东省-青岛市 | 2019-02-15 | 2019-02-20 |
| 废旧物资 | 废铁 碳钢容器 不锈钢板 电机 减速机 板式压滤机 铜芯电缆等出售公告 | 资产处置 | 山东省-青岛市 | 2019-02-14 | 2019-02-20 |
| 废旧物资 | 约6吨铁 约5吨废旧钢丝等学校废旧物资处理公告 | 资产处置 | 山东省-青岛市 | 2019-01-02 | 2019-01-07 |
| 废旧物资 | 报废叉车 设备等废旧物资处理公告 | 资产处置 | 山东省-青岛市 | 2018-12-26 | 2019-01-01 |
| 废旧物资 | 废木料 废纸壳 废铁类废旧物资处理公告 | 资产处置 | 山东省-青岛市 | 2018-12-14 | 2018-12-19 |
| 废旧物资 | 废旧金属材料 电气设备 废旧电缆 电瓶 办公家具 实验室设备 器材等处置公告 | 资产处置 | 山东省-青岛市 | 2018-11-27 | 2018-12-07 |
| 废旧物资 | 2018年青岛厂报废设备外卖招标公告 | 资产处置 | 山东省-青岛市 | 2018-11-23 | 2018-11-27 |
| 废旧物资 | 医疗集团报废电脑 打印机处置公告 | 资产处置 | 山东省-青岛市 | 2018-11-21 | 2018-11-27 |
| 废旧物资 | 废钢材 废铝材 废不锈钢等废旧金属处理公告 | 资产处置 | 山东省-青岛市 | 2018-11-19 | 2018-11-22 |
| 废旧物资 | 废旧高压电缆 低压电缆处置公告 | 资产处置 | 山东省-青岛市 | 2018-11-09 | 2018-11-12 |
| 废旧物资 | 废铁 废钢丝绳 废轮胎 废铜电缆 废篷布 旧家电等废旧物资处理公告 | 资产处置 | 山东省-青岛市 | 2018-11-08 | 2018-11-14 |
| 废旧物资 | 挖掘机 装载机配件一包废旧物资处理公告 | 资产处置 | 山东省-青岛市 | 2018-11-05 | 2018-11-10 |
| 废旧物资 | 红铜 黄铜 铝等废旧有色金属 废钢铁 下脚料类废品等废旧物资处置公告 | 资产处置 | 山东省-青岛市 | 2018-10-17 | 2018-10-21 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照