所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 医院原图书馆馆藏书籍报废处置公告 | 资产处置 | 广东省-珠海市 | 2020-06-24 | 2020-07-02 |
| 废旧物资 | 电脑 打印机 传真机 功放 HP服务器等报废固定资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-珠海市 | 2020-06-22 | 2020-06-29 |
| 废旧物资 | 废旧电脑 照相机 空调等海事局一批报废资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-珠海市 | 2020-06-20 | 2020-06-29 |
| 废旧物资 | 物资报废年度回收商供应商库项目公告 | 资产处置 | 广东省-珠海市 | 2020-05-18 | 2020-05-26 |
| 废旧物资 | 废旧空调 电脑 电视机等报废资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-珠海市 | 2020-05-11 | 2020-05-20 |
| 废旧物资 | 电脑 打印机 电视机 传真机 沙发 文件柜等办公设备 办公家具处置公告 | 资产处置 | 广东省-珠海市 | 2020-05-08 | 2020-05-15 |
| 废旧物资 | 某项目150吨钢模板处理公告 | 资产处置 | 广东省-珠海市 | 2020-04-21 | 2020-04-24 |
| 废旧物资 | 台式电脑 笔记本电脑 打印机 投影仪 消费机 储物柜等热电报废物资处理公告 | 资产处置 | 广东省-珠海市 | 2020-04-13 | 2020-04-18 |
| 废旧物资 | 160吨废旧钢筋 190吨废旧型钢等废旧物资处理公告 | 资产处置 | 广东省-珠海市 | 2020-04-04 | 2020-04-13 |
| 废旧物资 | 银行596台电脑主机 63台路由器及8台多媒体电视机等处置公告 | 资产处置 | 广东省-珠海市 | 2020-04-02 | 2020-04-07 |
| 废旧物资 | 医院一次性塑料 玻璃输液瓶/袋回收处置项目招标公告 | 资产处置 | 广东省-珠海市 | 2020-03-23 | 2020-03-30 |
| 二手设备 | 约200吨报废印刷机器设备等资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-珠海市 | 2019-12-21 | 2019-12-27 |
| 废旧物资 | 报废设备UPC电源 视景机柜 金属架 电缆等处置公告 | 资产处置 | 广东省-珠海市 | 2019-12-16 | 2019-12-20 |
| 废旧物资 | 酒店实物资产报废处置公告 | 资产处置 | 广东省-珠海市 | 2019-12-16 | 2019-12-19 |
| 废旧物资 | 废旧蓄电池和废机油等危险废旧物资处理公告 | 资产处置 | 广东省-珠海市 | 2019-12-12 | 2019-12-15 |
| 废旧物资 | 回传光接收机 光发射机等广电网络废旧物资处置公告 | 资产处置 | 广东省-珠海市 | 2019-12-06 | 2019-12-11 |
| 二手设备 | 医院报废16层CT机 病床 数字心电图机等报废资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-珠海市 | 2019-12-04 | 2019-12-11 |
| 废旧物资 | 电脑 相机 打印机 碎纸机 传真机 复印机 扫描仪等工商局报废资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-珠海市 | 2019-11-27 | 2019-12-03 |
| 二手设备 | 心电图机 心电监护仪 电脑 空调 打印机等卫生院报废固定资产残值处置公告 | 资产处置 | 广东省-珠海市 | 2019-11-25 | 2019-11-29 |
| 废旧物资 | 一批电子设备报废处置公告 | 资产处置 | 广东省-珠海市 | 2019-11-19 | 2019-11-26 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照