信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二手设备 | 全电脑多功能蒸汽水疗机 多功能牵引床 监控设备等医疗设备处理公告 | 资产处置 | 福建省-福州市 | 2019-02-21 | 2019-02-27 |
| 二手设备 | 医院三台富士达电梯拆除处置公告 | 资产处置 | 福建省-福州市 | 2019-02-16 | 2019-02-20 |
| 二手设备 | 4台货梯及发电机 变压器 监控系统等废旧物资处理公告 | 资产处置 | 福建省-厦门市 | 2019-01-02 | 2019-01-08 |
| 二手设备 | 4台货梯及变压器 监控系统 发电机 智能停车场管理系统等处置公告 | 资产处置 | 福建省-厦门市 | 2018-12-21 | 2018-12-27 |
| 二手设备 | 移动式镗缸机 底盘拆装机 施工升降机 轮胎吊等废旧设备出售公告 | 资产处置 | 福建省-福州市 | 2018-12-19 | 2018-12-24 |
| 二手设备 | 部分医疗设备报废回收项目公告 | 资产处置 | 福建省-福州市 | 2018-12-12 | 2018-12-18 |
| 二手设备 | 半自动生化分析仪 血球分析仪 黑白B超诊断仪等报废医疗设备处置公告 | 资产处置 | 福建省-福州市 | 2018-12-03 | 2018-12-09 |
| 二手设备 | 四部迅达3吨货梯 两部5吨货梯处理公告 | 资产处置 | 福建省-厦门市 | 2018-11-30 | 2018-12-05 |
| 二手设备 | 医院一批报废医疗设备残值处置公告 | 资产处置 | 福建省-宁德市 | 2018-11-28 | 2018-12-11 |
| 二手设备 | 社区卫生服务中心部分医疗设备报废回收项目公告 | 资产处置 | 福建省-福州市 | 2018-11-24 | 2018-11-29 |
| 二手设备 | 病床 输液架 治疗车 内窥镜车 输液泵 呼吸机监护仪等医疗设备处置公告 | 资产处置 | 福建省-泉州市 | 2018-11-21 | 2018-11-29 |
| 二手设备 | 全自动生化分析仪 数字胃肠机等报废医疗设备残值回收项目公告 | 资产处置 | 福建省-宁德市 | 2018-11-20 | 2018-11-26 |
| 二手设备 | 全自动生化分析仪 黑白B超诊断仪 自动洗板机等报废医疗设备处置公告 | 资产处置 | 福建省-福州市 | 2018-11-14 | 2018-11-19 |
| 二手设备 | 医院报废燃油蒸汽锅炉处置公告 | 资产处置 | 福建省-福州市 | 2018-11-14 | 2018-11-20 |
| 二手设备 | 半自动生化分析仪 黑白B超诊断仪 投影仪等报废医疗设备处置公告 | 资产处置 | 福建省-福州市 | 2018-11-01 | 2018-11-07 |
| 二手设备 | 医院废旧电梯一部处理公告 | 资产处置 | 福建省-福州市 | 2018-10-31 | 2018-11-05 |
| 二手设备 | 两部上海三菱电梯拆除处置公告 | 资产处置 | 福建省-福州市 | 2018-10-23 | 2018-10-25 |
| 二手设备 | 麦克维尔风冷式中央空调 调音台 视频监控显示器等设备出售公告 | 资产处置 | 福建省-三明市 | 2018-10-20 | 2018-10-26 |
| 二手设备 | 轮胎公司5台柴油平衡重式叉车出售公告 | 资产处置 | 福建省-莆田市 | 2018-10-12 | 2018-10-26 |
| 二手设备 | 废旧电梯处理公告 | 资产处置 | 福建省-福州市 | 2018-10-10 | 2018-10-16 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照