信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 库存物资 | 印刷公司2022年春季约45吨库存书处理公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2022-10-30 | 2022-11-05 |
| 库存物资 | 出版社约40万册库存图书特价处置项目竞争性磋商公告 | 资产处置 | 云南省-昆明市 | 2022-09-27 | 2022-10-09 |
| 库存物资 | 约45吨平板纸 18吨平版轻涂纸 7吨卷筒纸等积压纸张出售公告 | 资产处置 | 河南省-郑州市 | 2022-04-27 | 2022-05-07 |
| 库存物资 | 成都某出版社库存图书特价销售项目招标公告 | 资产处置 | 四川省-成都市 | 2022-03-31 | 2022-04-06 |
| 库存物资 | 印刷公司约45吨2021秋季库存书处理公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2022-03-14 | 2022-03-21 |
| 库存物资 | 卷筒纸和平板纸等约20吨积压纸张出售公告 | 资产处置 | 河南省-郑州市 | 2020-03-16 | 2020-03-20 |
| 库存物资 | 10073476.7码洋库存图书处置公告 | 资产处置 | 河北省-廊坊市 | 2019-12-25 | 2019-12-31 |
| 库存物资 | 印刷厂库存纸张-无碳复写纸张出售公告 | 资产处置 | 安徽省-合肥市 | 2019-11-06 | 2019-11-13 |
| 库存物资 | 卷筒呆料纸 平版呆料纸 平版问题纸等纸张出售公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2019-01-11 | 2019-01-30 |
| 库存物资 | 商业轮转印刷纸张一批269.315吨转让公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2018-06-08 | 2018-06-15 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照