信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 空调等国有固定资产处理公告 | 资产处置 | 山东省-济南市 | 2019-08-01 | 2019-08-05 |
| 废旧物资 | 医学院报废实训设备-报废臀部注射模型处置公告 | 资产处置 | 湖北省-襄樊市 | 2019-08-01 | 2019-08-03 |
| 废旧物资 | 约700吨镁砖及锆英石 硅砖 电熔砖等玻璃公司废旧物资处置公告 | 资产处置 | 四川省-遂宁市 | 2019-08-01 | 2019-08-07 |
| 废旧物资 | 移动某分公司废旧物资处置项目询价公告 | 资产处置 | 江苏省-南通市 | 2019-08-01 | 2019-08-04 |
| 废旧物资 | 7台电脑 63件办公桌椅等研发中心报废资产处置公告 | 资产处置 | 江苏省-苏州市 | 2019-08-01 | 2019-08-06 |
| 废旧物资 | 空调机 电视机 热泵机组 电梯 热水器等医院报废物资处置公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2019-08-01 | 2019-08-03 |
| 废旧物资 | 沥青罐体拆除钢板 拆除管道钢管及铁件等约200吨废旧钢材处置公告 | 资产处置 | 江西省-南昌市 | 2019-08-01 | 2019-08-06 |
| 废旧物资 | 医院废旧配电设备处理公告 | 资产处置 | 福建省-福州市 | 2019-08-01 | 2019-08-06 |
| 废旧物资 | 电脑设备 空调 锅炉 洗涤设备 办公家具等医院废旧物资处理公告 | 资产处置 | 河南省-开封市 | 2019-07-31 | 2019-08-06 |
| 废旧物资 | 学校701件食堂餐桌椅处置公告 | 资产处置 | 江苏省-苏州市 | 2019-07-31 | 2019-08-05 |
| 废旧物资 | 约10万吨镍钴成分废渣处置公告 | 资产处置 | 四川省-眉山市 | 2019-07-31 | 2019-08-30 |
| 废旧物资 | 公交公司维修废料处理公告 | 资产处置 | 广东省-深圳市 | 2019-07-31 | 2019-08-05 |
| 废旧物资 | 电子设备类固定资产报废处置服务商招标公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2019-07-31 | 2019-08-09 |
| 废旧物资 | 学校148副废旧床架处理公告 | 资产处置 | 福建省-宁德市 | 2019-07-31 | 2019-08-01 |
| 废旧物资 | 272台电脑 10台空调 3504套课桌椅等学校废旧物资处理公告 | 资产处置 | 浙江省-湖州市 | 2019-07-31 | 2019-07-31 |
| 废旧物资 | 数码相机 复印机 碎纸机 电视机 传真机 电动吊架等报废固定资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2019-07-31 | 2019-08-12 |
| 废旧物资 | 学校525件废旧热水器及办公设备 厨房设备 油烟管道等处置公告 | 资产处置 | 浙江省-温州市 | 2019-07-31 | 2019-08-02 |
| 废旧物资 | 印刷厂4-5吨废旧PS版处理公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2019-07-31 | 2019-08-01 |
| 废旧物资 | 废铁 废旧铁床 废旧钢丝绳 废旧轮胎 旧震动筛等废旧物资处置公告 | 资产处置 | 广东省-汕头市 | 2019-07-31 | 2019-08-06 |
| 废旧物资 | 固定资产和报废物品处置公告 | 资产处置 | 安徽省-马鞍山市 | 2019-07-31 | 2019-08-05 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照