信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 计算机 打印机 复印机 实验仪器设备等学校报废固定资产处置公告 | 资产处置 | 甘肃省-兰州市 | 2018-01-15 | 2018-01-17 |
| 废旧物资 | 航空公司70余件报废物资处置公告 | 资产处置 | 广东省-深圳市 | 2018-01-15 | 2018-01-19 |
| 废旧物资 | 制冷系统 仪器仪表及检测测试设备 广播系统 电源系统 降压变电容器柜系统 变压器等设备 自动售检票系统 传输系统等废旧物资处置公告 | 资产处置 | 上海市-市辖区 | 2018-01-15 | 2018-01-19 |
| 废旧物资 | 拆除闲置10KV三芯交联电缆出售公告 | 资产处置 | 湖南省-株洲市 | 2018-01-15 | 2018-01-15 |
| 废旧物资 | 车辆废旧滤网架672个报废处置公告 | 资产处置 | 上海市-市辖区 | 2018-01-15 | 2018-01-23 |
| 废旧物资 | 铁路配件工业贸易公司废旧资产处置公告 | 资产处置 | 云南省-昆明市 | 2018-01-15 | 2018-01-18 |
| 废旧物资 | 植物园废旧仪器及办公设备处理公告 | 资产处置 | 湖北省-武汉市 | 2018-01-15 | 2018-01-18 |
| 废旧物资 | 医院报废物资处理公告 | 资产处置 | 江苏省-南通市 | 2018-01-15 | 2018-01-19 |
| 废旧物资 | 废铝芯电缆 塑缆废电线 废电缆等有色金属类废旧物资出售公告 | 资产处置 | 江苏省-扬州市 | 2018-01-15 | 2018-01-20 |
| 废旧物资 | 废旧空调 相机 麦克风 投影仪等学校报废固定资产处理公告 | 资产处置 | 广东省-中山市 | 2018-01-15 | -0001-11-30 |
| 废旧物资 | 约234.76吨废旧线路板处置公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2018-01-15 | 2018-01-18 |
| 废旧物资 | 学校3780套报废学生课桌凳处置公告 | 资产处置 | 云南省-昆明市 | 2018-01-15 | 2018-01-17 |
| 废旧物资 | 学校废旧固定资产处理公告 | 资产处置 | 贵州省-贵阳市 | 2018-01-15 | 2018-01-18 |
| 废旧物资 | 20吨圆钢料头 200吨废钢铁等机电制修厂废旧物资出售公告 | 资产处置 | 河南省-商丘市 | 2018-01-13 | 2018-01-19 |
| 废旧物资 | 废单体支柱一批废旧物资处理公告 | 资产处置 | 河南省-三门峡市 | 2018-01-13 | 2018-01-19 |
| 废旧物资 | 医院一批报废物资处理公告 | 资产处置 | 广西壮族自治区-桂林市 | 2018-01-12 | 2018-01-17 |
| 废旧物资 | 电子设备 实验仪器设备 学生宿舍家具等资产处置公告 | 资产处置 | 甘肃省-兰州市 | 2018-01-12 | 2018-01-12 |
| 废旧物资 | 天然气锅炉 厨具等学校报废资产处置公告 | 资产处置 | 安徽省-芜湖市 | 2018-01-12 | 2018-01-18 |
| 废旧物资 | 医院报废固定资产处理公告 | 资产处置 | 浙江省-台州市 | 2018-01-12 | 2018-01-16 |
| 废旧物资 | 废书纸 废纸花等生产剩余印刷废品出售公告 | 资产处置 | 江苏省-南京市 | 2018-01-12 | -0001-11-30 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照