信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 化雨污泥 废液 废活性炭 废催化剂 废机油处置公告 | 资产处置 | 江苏省-扬州市 | 2022-01-25 | 2022-01-30 |
| 废旧物资 | 公交公司60辆纯电公交车旧电池处置项目公告 | 资产处置 | 江苏省-盐城市 | 2021-11-09 | 2021-11-23 |
| 废旧物资 | 医药公司约8吨报废药品处理项目公告 | 资产处置 | 江苏省-南通市 | 2021-11-01 | 2021-11-11 |
| 废旧物资 | 液化气公司9-12月份报废钢瓶处置询价公告 | 资产处置 | 江苏省-南京市 | 2021-10-11 | 2021-10-13 |
| 废旧物资 | 废蓄电池 500吨废铅酸蓄电池回收处理项目招标公告 | 资产处置 | 江苏省-苏州市 | 2021-09-22 | 2021-09-28 |
| 废旧物资 | 盐业公司废旧物资 约237900㎡盐膜出售公告 | 资产处置 | 江苏省-盐城市 | 2021-09-17 | 2021-09-20 |
| 废旧物资 | 报废蓄电池一批学校报废UPS电池处置公告 | 资产处置 | 江苏省-徐州市 | 2021-04-30 | 2021-05-10 |
| 废旧物资 | 公交公司废旧铅酸蓄电池回收处置项目竞价公告 | 资产处置 | 江苏省-南通市 | 2021-04-27 | 2021-05-07 |
| 废旧物资 | 7套报废UPS电池柜 280个报废铅酸蓄电池处置公告 | 资产处置 | 江苏省-苏州市 | 2021-02-10 | 2021-03-01 |
| 废旧物资 | 约43.15吨废硫磺处理公告 | 资产处置 | 江苏省-盐城市 | 2020-12-28 | 2020-12-31 |
| 废旧物资 | 环卫处约60桶/年废机油处理公告 | 资产处置 | 江苏省-南通市 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |
| 废旧物资 | 废切削液 磨泥 滤纸 废润滑油 危废包装等动力系统公司危废处置公告 | 资产处置 | 江苏省-镇江市 | 2020-12-11 | 2020-12-18 |
| 废旧物资 | 蓄电池 UPS电源系统等报废UPS电源设备处置公告 | 资产处置 | 江苏省-南京市 | 2020-09-24 | 2020-09-28 |
| 废旧物资 | 热电公司10吨废旧活性炭竞拍公告 | 资产处置 | 江苏省-南京市 | 2020-07-24 | 2020-07-28 |
| 废旧物资 | 一批西恩迪废旧蓄电池处理公告 | 资产处置 | 江苏省-宿迁市 | 2020-07-21 | 2020-07-27 |
| 废旧物资 | 柠檬酸 硫酸铝钾 亚硫酸 溴化钾 乙酸钠 硝酸银等医院危化品报废处置公告 | 资产处置 | 江苏省-南京市 | 2020-07-14 | 2020-07-28 |
| 废旧物资 | 约43.15吨废硫磺处置项目询价公告 | 资产处置 | 江苏省-盐城市 | 2020-06-22 | 2020-06-28 |
| 废旧物资 | 学校一批UPS废旧电池处理公告 | 资产处置 | 江苏省-苏州市 | 2020-05-26 | 2020-06-03 |
| 废旧物资 | 废铅酸蓄电池出售公告 | 资产处置 | 江苏省-南京市 | 2019-12-24 | 2019-12-30 |
| 废旧物资 | 废矿物油处置公告 | 资产处置 | 江苏省-徐州市 | 2019-12-13 | 2019-12-18 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照