信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 电信2019年-2021年报废蓄电池组处置服务项目公告 | 资产处置 | 天津市-市辖区 | 2019-10-14 | 2019-10-17 |
| 废旧物资 | 研究院废旧物资处置公告 | 资产处置 | 天津市-市辖区 | 2019-10-14 | 2019-10-18 |
| 废旧物资 | 设备 家具 低值耐用品等学校2019年9月报废资产回收项目公告 | 资产处置 | 天津市-市辖区 | 2019-09-26 | 2019-10-10 |
| 废旧物资 | 某研究所一批报废空调 计算机和小型科研设备等报废资产处置公告 | 资产处置 | 天津市-市辖区 | 2019-09-18 | 2019-09-24 |
| 废旧物资 | 水务集团供水运行管理中心已报废设备实物处置公告 | 资产处置 | 天津市-市辖区 | 2019-09-17 | 2019-09-20 |
| 废旧物资 | 水务高速报废拆除资产类设备处置公告 | 资产处置 | 天津市-市辖区 | 2019-09-11 | 2019-09-16 |
| 废旧物资 | 2019年滨海快速公司第二季度报废物资变卖项目公告 | 资产处置 | 天津市-市辖区 | 2019-09-02 | 2019-09-05 |
| 废旧物资 | 物流服务公司报废物资处置公告 | 资产处置 | 天津市-市辖区 | 2019-08-30 | 2019-09-06 |
| 废旧物资 | 粮油分公司报废物资处置公告 | 资产处置 | 天津市-市辖区 | 2019-08-30 | 2019-09-06 |
| 废旧物资 | 粮油储运公司报废物资处置公告 | 资产处置 | 天津市-市辖区 | 2019-08-30 | 2019-09-06 |
| 废旧物资 | 粮油储运公司一批报废物资处置公告 | 资产处置 | 天津市-市辖区 | 2019-08-30 | 2019-09-06 |
| 废旧物资 | 水泵等一批固定资产报废项目公告 | 资产处置 | 天津市-市辖区 | 2019-08-20 | 2019-08-23 |
| 废旧物资 | 石化公司2019年报废物资处置项目公告 | 资产处置 | 天津市-市辖区 | 2019-08-16 | 2019-08-23 |
| 废旧物资 | 电脑 路由器 交换机 监测设备 服务器等移动报废物资处置公告 | 资产处置 | 天津市-市辖区 | 2019-07-11 | 2019-07-14 |
| 废旧物资 | 铝壳表 铁壳表 半铝半铁表等约60万块废旧燃气表处置公告 | 资产处置 | 天津市-市辖区 | 2019-07-10 | 2019-07-23 |
| 废旧物资 | 制药厂废旧物资处置公告 | 资产处置 | 天津市-市辖区 | 2019-07-10 | 2019-07-15 |
| 废旧物资 | 某工程877吨废旧钢模板处理公告 | 资产处置 | 天津市-市辖区 | 2019-07-04 | 2019-07-09 |
| 废旧物资 | 空调 电热鼓风干燥箱 机柜等废旧设备处理公告 | 资产处置 | 天津市-市辖区 | 2019-06-25 | 2019-07-02 |
| 废旧物资 | 约110吨报废铁塔处置公告 | 资产处置 | 天津市-市辖区 | 2019-06-21 | 2019-06-25 |
| 废旧物资 | 移动公司废旧物资处置项目公告 | 资产处置 | 天津市-市辖区 | 2019-06-20 | 2019-06-24 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照