信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 排水公司废旧钢管处置项目公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2022-01-15 | 2022-01-17 |
| 废旧物资 | 约20吨废钢 300公斤废刀片等废旧物资处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2021-05-10 | 2021-05-17 |
| 废旧物资 | 约80吨废钢管 约100吨废毛管处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2021-04-02 | 2021-04-07 |
| 废旧物资 | 约4000T/年 铁渣 约300T/年钢渣等机电废旧物资处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-12-11 | 2020-12-15 |
| 废旧物资 | 约10吨钢料头等废旧物资处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-12-09 | 2020-12-15 |
| 废旧物资 | 复烤厂报废备件及金属边角料等一批废旧金属处理公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-10-26 | 2020-10-30 |
| 废旧物资 | 灯具 标志 标牌 工字钢 电缆线等高速营运分公司废旧金属处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-08-26 | 2020-08-28 |
| 废旧物资 | 约23吨不锈钢管 约20吨不锈钢管件处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-07-28 | 2020-08-05 |
| 废旧物资 | 矿业约30吨废旧钢丝绳处理公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-05-28 | 2020-06-05 |
| 废旧物资 | 约2吨废铜线处理公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-04-14 | 2020-04-20 |
| 废旧物资 | 约2.7吨废黄铜处理公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-04-02 | 2020-04-13 |
| 废旧物资 | 约40吨废钢处理公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-04-02 | 2020-04-13 |
| 废旧物资 | 公交公司废旧金属定点回收企业招标公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-03-12 | 2020-03-18 |
| 废旧物资 | 1000吨锻造飞边及铁屑 废钢筋 废铁等废旧物资处理公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-02-24 | 2020-03-03 |
| 废旧物资 | 约40吨废钢处理公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-01-15 | -0001-11-30 |
| 废旧物资 | 废生铁屑等生产性废旧物资处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2019-12-18 | 2019-12-23 |
| 废旧物资 | 金属制造公司锅底锌处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2019-12-02 | 2019-12-04 |
| 废旧物资 | 铜瓦 铜套等约6吨废铜件处理公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2019-11-21 | 2019-11-28 |
| 废旧物资 | 约6吨废高速钢处理公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2019-11-01 | 2019-11-08 |
| 废旧物资 | 烟叶复烤厂废旧物资-约5吨废旧金属处理公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2019-10-17 | 2019-10-21 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照