信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 约200吨废铁 3吨废不锈钢 3吨废铝等废旧金属出售公告 | 资产处置 | 陕西省-宝鸡市 | 2021-12-02 | 2021-12-08 |
| 废旧物资 | 废钢板等一批废旧物资处置公告 | 资产处置 | 陕西省-宝鸡市 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |
| 废旧物资 | 学校一批废旧暖气管道等废旧物资处置公告 | 资产处置 | 陕西省-咸阳市 | 2021-07-05 | 2021-07-06 |
| 废旧物资 | 水泥厂8吨机械设备废铁处理公告 | 资产处置 | 陕西省-铜川市 | 2021-05-10 | 2021-05-16 |
| 废旧物资 | 风水管 钢模板 钢筋等200吨废旧物资出售公告 | 资产处置 | 陕西省-安康市 | 2021-04-09 | 2021-04-14 |
| 废旧物资 | 红铜飞边 黄铜飞边 铝屑 铝渣 废不锈钢等废旧物资招标公告 | 资产处置 | 陕西省-宝鸡市 | 2021-03-23 | 2021-03-26 |
| 废旧物资 | 钢材类处置竞价销售公告 | 资产处置 | 陕西省-西安市 | 2020-10-29 | 2020-11-04 |
| 废旧物资 | 11.58838吨钢材类处置竞价销售公告 | 资产处置 | 陕西省-西安市 | 2020-10-29 | 2020-11-04 |
| 废旧物资 | 522千克焊锡类处置竞价销售公告 | 资产处置 | 陕西省-西安市 | 2020-10-29 | 2020-11-04 |
| 废旧物资 | 铝材类处置竞价销售公告 | 资产处置 | 陕西省-西安市 | 2020-10-29 | 2020-11-04 |
| 废旧物资 | 建筑工程公司废旧物资-约16吨废旧钢材处理公告 | 资产处置 | 陕西省-延安市 | 2020-07-09 | 2020-07-10 |
| 废旧物资 | 800米热力管道及阀门等报废设备处理公告 | 资产处置 | 陕西省-西安市 | 2020-06-16 | 2020-06-18 |
| 废旧物资 | 约200吨废旧模板处理公告 | 资产处置 | 陕西省-西安市 | 2020-05-25 | 2020-05-27 |
| 废旧物资 | 钢模板 型钢等90吨废旧物资处理公告 | 资产处置 | 陕西省-安康市 | 2020-04-03 | 2020-04-08 |
| 废旧物资 | 废铁 废钢 废铜 废轴承等废旧物资出售公告 | 资产处置 | 陕西省-西安市 | 2020-03-19 | 2020-03-20 |
| 废旧物资 | 积压黄铜板及黄铜管 废钢料 报废铁芯等废旧物资处置公告 | 资产处置 | 陕西省-西安市 | 2020-03-12 | 2020-03-13 |
| 废旧物资 | 700吨废钢及氧化渣 废钢丝绳 轻薄料 废铁皮等处置公告 | 资产处置 | 陕西省-西安市 | 2020-02-26 | 2020-03-04 |
| 废旧物资 | 项目部废旧物资-200吨废旧钢材处理公告 | 资产处置 | 陕西省-延安市 | 2019-09-23 | 2019-09-27 |
| 废旧物资 | 52174.74平方米废旧彩钢房及大棚处置公告 | 资产处置 | 陕西省-榆林市 | 2019-09-02 | 2019-09-10 |
| 废旧物资 | 一批废旧结晶器铜管出售公告 | 资产处置 | 陕西省-汉中市 | 2019-08-28 | 2019-09-02 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照