信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 约200吨废旧模板处理公告 | 资产处置 | 陕西省-西安市 | 2020-05-25 | 2020-05-27 |
| 废旧物资 | 某项目废旧物资_一批钢模板处理公告 | 资产处置 | 云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 2020-05-25 | 2020-05-27 |
| 废旧物资 | 废旧护栏板 立柱 防阻块等约72.5吨废旧物资处理公告 | 资产处置 | 安徽省-宣城市 | 2020-05-25 | 2020-06-08 |
| 废旧物资 | 某项目约50吨废旧钢筋头处理公告 | 资产处置 | 云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 2020-05-19 | 2020-05-29 |
| 废旧物资 | 废铁屑 废钢剪切料 废工位器具 报废零件 废油桶等废钢物资处置公告 | 资产处置 | 广东省-惠州市 | 2020-05-18 | 2020-05-26 |
| 废旧物资 | 某项目废旧螺旋管及钢板 砂箱 移动箱式板房等废旧钢材处理公告 | 资产处置 | 广东省-深圳市 | 2020-05-18 | 2020-05-22 |
| 废旧物资 | 铸造厂2020年二期废钢采购项目招标公告(打包铁) | 企业采购 | 安徽省-巢湖市 | 2020-05-18 | 2020-05-25 |
| 废旧物资 | 清远双汇废旧物资_废铝招标公告 | 资产处置 | 广东省-清远市 | 2020-05-16 | 2020-05-18 |
| 废旧物资 | 某项目400吨废旧钢模板处理公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2020-05-15 | 2020-05-19 |
| 废旧物资 | 约8吨废旧钢材处理公告 | 资产处置 | 江苏省-徐州市 | 2020-05-14 | -0001-11-30 |
| 废旧物资 | 含锰废衬板约350吨 含铬废钢约100吨 普碳废钢约500吨处置公告 | 资产处置 | 新疆维吾尔自治区-阿勒泰地区 | 2020-05-13 | 2020-05-19 |
| 废旧物资 | 约1000吨废旧钢材处理公告 | 资产处置 | 广东省-东莞市 | 2020-05-08 | 2020-05-10 |
| 废旧物资 | 10吨废钢筋头竞价处理公告 | 资产处置 | 广东省-中山市 | 2020-05-08 | 2020-05-11 |
| 废旧物资 | 紫铜 黄铜 铝屑 钢铁边角料 废锡等废旧物资处理公告 | 资产处置 | 四川省-成都市 | 2020-05-08 | 2020-05-11 |
| 废旧物资 | 废钢筋头 铁皮捆扎带 废漆桶等30吨废铁竞价处理公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2020-05-07 | 2020-05-10 |
| 废旧物资 | 约140吨废旧金属处理公告 | 资产处置 | 海南省-省直辖县级行政单位 | 2020-05-06 | 2020-05-11 |
| 废旧物资 | 100吨废旧钢模板 44吨废旧型材等废旧物资处理公告 | 资产处置 | 广东省-江门市 | 2020-04-30 | 2020-05-06 |
| 废旧物资 | 700吨废钢铁 90吨废钢屑及废设备等报废物资出售公告 | 资产处置 | 山东省-济南市 | 2020-04-30 | 2020-05-09 |
| 废旧物资 | 约8513吨废旧护栏板及标志立柱和横梁等处理公告 | 资产处置 | 山东省-泰安市 | 2020-04-29 | 2020-05-08 |
| 废旧物资 | 1300吨废旧模板出售公告 | 资产处置 | 江西省-南昌市 | 2020-04-28 | 2020-05-01 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照