信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 670台报废空调处理公告 | 资产处置 | 浙江省-绍兴市 | 2018-06-01 | 2018-06-06 |
| 废旧物资 | 空调 热水器 电脑 显示器 微波炉 电视机及其挂架等学校废旧电器处理公告 | 资产处置 | 海南省-三亚市 | 2018-06-01 | 2018-06-13 |
| 废旧物资 | 点钞机 鉴别仪 磁码打印机 指纹仪等银行1722台出纳设备处置公告 | 资产处置 | 广东省-东莞市 | 2018-05-30 | 2018-06-05 |
| 废旧物资 | 服务器 交换机 办公电子设备 室外LED屏 多媒体信息查询机等处理公告 | 资产处置 | 浙江省-杭州市 | 2018-05-30 | 2018-06-12 |
| 废旧物资 | 台式电脑 便携式计算机 打印机 空调 照相机 扫描仪等电子产品处理公告 | 资产处置 | 安徽省-合肥市 | 2018-05-30 | 2018-06-05 |
| 废旧物资 | 学校废旧电脑显示器 主机及配件处理公告 | 资产处置 | 江苏省-宿迁市 | 2018-05-30 | 2018-06-01 |
| 废旧物资 | 学校报废固定资产68台电脑处理公告 | 资产处置 | 福建省-厦门市 | 2018-05-30 | 2018-06-08 |
| 废旧物资 | 一批报废嵌入式一拖多空调处置公告 | 资产处置 | 天津市-市辖区 | 2018-05-29 | 2018-06-04 |
| 废旧物资 | 415台报废计算机设备回收处置公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2018-05-29 | -0001-11-30 |
| 废旧物资 | 烟草公司报废计算机 打印机等废旧电子设备处理公告 | 资产处置 | 广东省-惠州市 | 2018-05-28 | 2018-06-01 |
| 废旧物资 | 电脑 调音台 硬盘 录像机 话筒 灯具等固定资产处置公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2018-05-28 | 2018-05-29 |
| 废旧物资 | 15废旧电脑 18台空调处理公告 | 资产处置 | 安徽省-安庆市 | 2018-05-25 | 2018-05-28 |
| 废旧物资 | 移动公司2018年第一批电子废物处置项目公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2018-05-25 | 2018-05-28 |
| 废旧物资 | 研究院电脑等设备一批报废固定资产回收处置公告 | 资产处置 | 上海市-市辖区 | 2018-05-24 | 2018-05-31 |
| 废旧物资 | 打印设备 复印机等儿童福利院报废资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-中山市 | 2018-05-23 | 2018-05-31 |
| 废旧物资 | 银行2018年度废旧电子设备回收项目招标公告 | 资产处置 | 天津市-市辖区 | 2018-05-23 | 2018-05-30 |
| 废旧物资 | 学校6台报废柜式空调处理公告 | 资产处置 | 江西省-南昌市 | 2018-05-23 | 2018-05-28 |
| 废旧物资 | 科学技术协会3台联想废旧电脑处理公告 | 资产处置 | 浙江省-杭州市 | 2018-05-23 | 2018-05-30 |
| 废旧物资 | 笔记本电脑 一体机等56台废旧电脑处理公告 | 资产处置 | 福建省-三明市 | 2018-05-22 | 2018-05-31 |
| 废旧物资 | 约235吨废旧线路板销毁企业选定公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2018-05-22 | 2018-05-28 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照