信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 学校学生宿舍内木制衣柜 桌柜1135台/件处理公告 | 资产处置 | 江苏省-无锡市 | 2018-07-10 | 2018-07-12 |
| 废旧物资 | 学校约100张闲置透图工作台处置公告 | 资产处置 | 广西壮族自治区-桂林市 | 2018-07-10 | 2018-07-13 |
| 废旧物资 | 床 桌子等学校废旧家具处理公告 | 资产处置 | 江苏省-淮安市 | 2018-07-10 | 2018-07-18 |
| 废旧物资 | 电脑台 培训台 沙发 会议台 办公椅等一批废旧家具处理公告 | 资产处置 | 广东省-中山市 | 2018-07-07 | 2018-07-09 |
| 废旧物资 | 学校一批家具资产处置公告 | 资产处置 | 福建省-福州市 | 2018-07-05 | 2018-07-06 |
| 废旧物资 | 学校木质三人位书桌一批资产处置公告 | 资产处置 | 福建省-福州市 | 2018-07-05 | 2018-07-09 |
| 废旧物资 | 学生公寓旧家具搬迁及504套组合家具 57套卫生间隔板报废处置公告 | 资产处置 | 浙江省-温州市 | 2018-07-05 | 2018-07-12 |
| 废旧物资 | 学校616套报废铁床 154个铁柜处理公告 | 资产处置 | 广东省-惠州市 | 2018-07-05 | 2018-07-06 |
| 废旧物资 | 学校废旧家具-448套高低床(含床板) 224套长条桌处置公告 | 资产处置 | 河南省-信阳市 | 2018-07-05 | 2018-07-06 |
| 废旧物资 | 学校一批理化生实验室仪器柜处置公告 | 资产处置 | 江苏省-宿迁市 | 2018-07-04 | 2018-07-06 |
| 废旧物资 | 学校学生宿舍铁架床893套出售公告(含床板) | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2018-07-03 | 2018-07-04 |
| 废旧物资 | 床头柜 办公柜 办公椅 办公桌 病床 保险柜 折叠床等医院报废资产处置公告 | 资产处置 | 安徽省-合肥市 | 2018-06-29 | 2018-07-06 |
| 废旧物资 | 学生双层铁床1442套 铁床架255套处理公告 | 资产处置 | 广东省-茂名市 | 2018-06-29 | 2018-07-02 |
| 废旧物资 | 学校废旧办公桌-80张屏风式办公桌处置公告 | 资产处置 | 江苏省-南通市 | 2018-06-28 | 2018-07-05 |
| 废旧物资 | 医学院两个阶梯教室固定式报废课桌椅处置公告 | 资产处置 | 湖北省-襄樊市 | 2018-06-26 | 2018-06-28 |
| 废旧物资 | 学校报废家具一批处理公告 | 资产处置 | 福建省-福州市 | 2018-06-23 | 2018-06-29 |
| 废旧物资 | 学校废弃桌椅报废处置项目公告 | 资产处置 | 湖北省-武汉市 | 2018-06-20 | 2018-06-25 |
| 废旧物资 | 双人上下铁床 实木双层双人床 双面自修桌一批学校废旧物资处置公告 | 资产处置 | 贵州省-贵阳市 | 2018-06-14 | 2018-06-19 |
| 废旧物资 | 学校一批双层壁挂床 6人间电脑桌 钢木小方凳等废旧物品处理公告 | 资产处置 | 河南省-焦作市 | 2018-06-13 | 2018-06-16 |
| 废旧物资 | 学校165张食堂餐桌 374张废旧双人床处置公告 | 资产处置 | 江苏省-扬州市 | 2018-06-11 | 2018-06-11 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照