所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 医院2019年报废资产处置公告 | 资产处置 | 四川省-成都市 | 2019-08-16 | 2019-08-21 |
| 废旧物资 | 废钢材 废铝材 废旧围挡等废旧物资处理公告 | 资产处置 | 四川省-广安市 | 2019-08-16 | 2019-08-19 |
| 二手设备 | 医院流式细胞仪1台报废设备处置公告 | 资产处置 | 四川省-成都市 | 2019-08-14 | 2019-08-20 |
| 二手设备 | 医院CT机 呼吸机等90台/件报废资产处置公告 | 资产处置 | 四川省-泸州市 | 2019-08-14 | 2019-09-02 |
| 废旧物资 | 电脑 空调 打印机 办公桌等报废物资处理公告 | 资产处置 | 四川省-绵阳市 | 2019-08-14 | 2019-08-19 |
| 废旧物资 | 学校废旧教学仪器设备处理公告 | 资产处置 | 四川省-达州市 | 2019-08-12 | 2019-08-15 |
| 二手设备 | 电脑中频治疗仪 胎心仪 心电图机等医院报废医疗设备 计算机 图书处置公告 | 资产处置 | 四川省-广元市 | 2019-08-12 | 2019-08-16 |
| 废旧物资 | 1400个电脑网点销售柜出售公告(现场报名) | 资产处置 | 四川省-成都市 | 2019-08-12 | 2019-08-14 |
| 二手交通车辆 | 北京现代越野车出售公告 | 资产处置 | 四川省-宜宾市 | 2019-08-10 | 2019-08-20 |
| 废旧物资 | 学校学生桌椅 空调等报废固定资产残值处置公告 | 资产处置 | 四川省-广元市 | 2019-08-09 | 2019-08-15 |
| 废旧物资 | 印务分公司报废物资-扫描仪一台竞价销售公告 | 资产处置 | 四川省-成都市 | 2019-08-07 | 2019-08-10 |
| 废旧物资 | 计算机 笔记本电脑 空调 打印机 登机桥 制冰机 心电图机等报废资产处置公告 | 资产处置 | 四川省-成都市 | 2019-08-06 | 2019-08-08 |
| 二手交通车辆 | 钢质材料船体“重庆3018”趸驳船舶处置公告 | 资产处置 | 四川省-宜宾市 | 2019-08-02 | 2019-08-06 |
| 废旧物资 | 废铁 废黄铜 废电机 废电子元件 废旧电源线 废铝 废编织袋等出售公告 | 资产处置 | 四川省-绵阳市 | 2019-08-02 | 2019-08-08 |
| 二手设备 | 膨化饲料生产线 水产颗粒饲料生产线 预混饲料生产线等出售公告(暂停) | 资产处置 | 四川省-成都市 | 2019-08-01 | 2019-08-05 |
| 废旧物资 | 约700吨镁砖及锆英石 硅砖 电熔砖等玻璃公司废旧物资处置公告 | 资产处置 | 四川省-遂宁市 | 2019-08-01 | 2019-08-07 |
| 废旧物资 | 约10万吨镍钴成分废渣处置公告 | 资产处置 | 四川省-眉山市 | 2019-07-31 | 2019-08-30 |
| 二手交通车辆 | 别克 红旗 长安等学校3辆报废车辆处置公告 | 资产处置 | 四川省-泸州市 | 2019-07-30 | 2019-08-01 |
| 二手设备 | 2台广日16层16站乘客电梯处置公告 | 资产处置 | 四川省-泸州市 | 2019-07-30 | 2019-08-01 |
| 废旧物资 | 一批电脑 空调 办公家具等报废固定资产处置公告 | 资产处置 | 四川省-广元市 | 2019-07-29 | 2019-08-05 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照