信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 铜瓦 铜套等约6吨废铜件处理公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2019-11-21 | 2019-11-28 |
| 废旧物资 | 生产性废旧金属等发电公司废旧物资出售公告 | 资产处置 | 河北省-石家庄市 | 2019-11-19 | 2019-11-26 |
| 废旧物资 | 废铁桶 废铁 废不锈钢 废铝 废铜 废电机等卷烟厂废旧金属类物资处置公告 | 资产处置 | 云南省-昭通市 | 2019-11-18 | 2019-11-25 |
| 废旧物资 | 某项目经理部废旧物资-300吨废旧钢筋处理公告 | 资产处置 | 云南省-昭通市 | 2019-11-16 | 2019-11-17 |
| 废旧物资 | 铝业公司50吨电解槽上部结构废铁处理公告 | 资产处置 | 甘肃省-白银市 | 2019-11-15 | 2019-12-04 |
| 废旧物资 | 约7吨废铁 0.1吨废不锈钢等研究所废钢材处理公告 | 资产处置 | 福建省-厦门市 | 2019-11-15 | 2019-11-22 |
| 废旧物资 | 某项目部废旧物资-200吨废旧钢模板处理公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2019-11-15 | 2019-11-20 |
| 废旧物资 | 废弃零配件 金属制品 报废设备拆除后废金属等卷烟厂废旧金属回收处理 | 资产处置 | 广东省-梅州市 | 2019-11-14 | 2019-11-25 |
| 废旧物资 | 约11000吨护栏钢板及废旧机电设施等拆除资产处置公告 | 资产处置 | 河南省-信阳市 | 2019-11-14 | 2019-11-18 |
| 废旧物资 | 约40吨废旧波形护栏板和立柱等材料处理公告 | 资产处置 | 福建省-福州市 | 2019-11-13 | 2019-11-20 |
| 废旧物资 | 约20吨废旧铝合金一批出售公告 | 资产处置 | 安徽省-芜湖市 | 2019-11-13 | 2019-11-19 |
| 废旧物资 | 螺旋管 型钢 钢模板等500吨废旧周转材料处置公告 | 资产处置 | 江苏省-南京市 | 2019-11-12 | 2019-11-16 |
| 废旧物资 | 约2000吨重型废铁 3000吨中型废铁 2000吨统料废铁处理公告 | 资产处置 | 山东省-济宁市 | 2019-11-12 | 2019-11-17 |
| 废旧物资 | 约30吨废旧护栏板 11吨护栏立柱及防阻块 标志牌等废旧物资处理公告 | 资产处置 | 安徽省-马鞍山市 | 2019-11-12 | 2019-11-18 |
| 废旧物资 | 约150吨废旧钢模型处理公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2019-11-08 | 2019-11-15 |
| 废旧物资 | 废钢轨及各型轨料出售公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2019-11-08 | 2019-11-15 |
| 废旧物资 | 铁路公司90吨废钢轨 21.715吨废轨料废配件出售公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2019-11-08 | 2019-11-15 |
| 废旧物资 | 某项目2500吨废旧钢模板处理公告 | 资产处置 | 安徽省-阜阳市 | 2019-11-08 | 2019-11-12 |
| 废旧物资 | 2.816吨废旧硬质合金处理公告 | 资产处置 | 湖南省-株洲市 | 2019-11-07 | 2019-11-13 |
| 废旧物资 | 糖业约50吨废钢铁 2吨不锈钢 5吨胶带 5.5吨铜废料处理公告 | 资产处置 | 广东省-湛江市 | 2019-11-06 | 2019-11-11 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照