信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 某项目部70吨废旧钢模板处置公告 | 资产处置 | 广西壮族自治区-来宾市 | 2019-09-03 | 2019-09-05 |
| 废旧物资 | 64604吨废钢模板处理公告 | 资产处置 | 贵州省-铜仁地区 | 2019-09-02 | 2019-09-07 |
| 废旧物资 | 52174.74平方米废旧彩钢房及大棚处置公告 | 资产处置 | 陕西省-榆林市 | 2019-09-02 | 2019-09-10 |
| 废旧物资 | 港务公司约8吨废旧钢丝绳处理公告 | 资产处置 | 浙江省-温州市 | 2019-09-02 | 2019-09-06 |
| 废旧物资 | 拆除原彩钢瓦屋面产生金属废弃物处置公告 | 资产处置 | 福建省-南平市 | 2019-09-02 | 2019-09-05 |
| 废旧物资 | 废旧金属暖气片 暖气管道及防盗门等学校房屋维修改造废旧物资处理公告 | 资产处置 | 吉林省-长春市 | 2019-08-30 | 2019-09-05 |
| 废旧物资 | 200吨废铁 45吨池内废铁屑等废旧物资处理公告 | 资产处置 | 河北省-保定市 | 2019-08-30 | 2019-09-05 |
| 废旧物资 | 煤矿约100吨废旧钢轨处理公告 | 资产处置 | 贵州省-遵义市 | 2019-08-29 | 2019-09-09 |
| 废旧物资 | 某项目项目废旧型钢-400吨废铁处理公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2019-08-29 | 2019-09-02 |
| 废旧物资 | 武警某部铜 复钢和铝合金等材质废旧物资处理公告 | 资产处置 | 河北省-石家庄市 | 2019-08-28 | 2019-08-30 |
| 废旧物资 | 某项目100吨废旧钢筋处理公告 | 资产处置 | 四川省-成都市 | 2019-08-28 | 2019-09-01 |
| 废旧物资 | 一批废旧结晶器铜管出售公告 | 资产处置 | 陕西省-汉中市 | 2019-08-28 | 2019-09-02 |
| 废旧物资 | 发电公司40吨废旧钢材出售公告 | 资产处置 | 河南省-鹤壁市 | 2019-08-27 | 2019-09-02 |
| 废旧物资 | 约18吨废金属-铁-垃圾压缩块报废设备处置公告 | 资产处置 | 浙江省-绍兴市 | 2019-08-27 | 2019-08-31 |
| 废旧物资 | 3吨废钛板出售公告(废阳极板) | 资产处置 | 安徽省-铜陵市 | 2019-08-26 | 2019-09-06 |
| 废旧物资 | 煤矿约100吨废铁处理公告 | 资产处置 | 山东省-济宁市 | 2019-08-26 | 2019-08-30 |
| 废旧物资 | 25吨重型废钢处理询价公告 | 资产处置 | 广东省-中山市 | 2019-08-24 | 2019-08-27 |
| 废旧物资 | 大棚 集装箱 货架等花卉园艺中心废旧物资处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2019-08-23 | 2019-08-28 |
| 废旧物资 | 铁路局2019年第五批报废钢轨出售公告 | 资产处置 | 山西省-太原市 | 2019-08-23 | 2019-08-28 |
| 废旧物资 | 约70吨废钢处理公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2019-08-23 | 2019-08-30 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照